Amos Otis
Pittsburgh PiratesMLBAge 79
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 40 | 97 | 6 | 16 | 0 | 10 | 7 | 15 | 0 | .165 | .419 |
| 1983 | 98 | 356 | 35 | 93 | 4 | 41 | 27 | 63 | 5 | .261 | .670 |
| 1982 | 125 | 475 | 73 | 136 | 11 | 88 | 37 | 65 | 9 | .286 | .756 |
| 1981 | 99 | 372 | 49 | 100 | 9 | 57 | 31 | 59 | 16 | .269 | .738 |
| 1980 | 107 | 394 | 56 | 99 | 10 | 53 | 39 | 70 | 16 | .251 | .699 |
| 1979 | 151 | 577 | 100 | 170 | 18 | 90 | 68 | 92 | 30 | .295 | .813 |
| 1978 | 141 | 486 | 74 | 145 | 22 | 96 | 66 | 54 | 32 | .298 | .905 |
| 1977 | 142 | 478 | 85 | 120 | 17 | 78 | 71 | 88 | 23 | .251 | .775 |
| 1976 | 153 | 592 | 93 | 165 | 18 | 86 | 55 | 100 | 26 | .279 | .785 |
| 1975 | 132 | 470 | 87 | 116 | 9 | 46 | 66 | 48 | 39 | .247 | .727 |
| 1974 | 146 | 552 | 87 | 157 | 12 | 73 | 58 | 67 | 18 | .284 | .786 |
| 1973 | 148 | 583 | 89 | 175 | 26 | 93 | 63 | 47 | 13 | .300 | .852 |
| 1972 | 143 | 540 | 75 | 158 | 11 | 54 | 50 | 59 | 28 | .293 | .765 |
| 1971 | 147 | 555 | 80 | 167 | 15 | 79 | 40 | 74 | 52 | .301 | .788 |
| 1970 | 159 | 620 | 91 | 176 | 11 | 58 | 68 | 67 | 33 | .284 | .777 |
| 1969 | 48 | 93 | 6 | 14 | 0 | 4 | 6 | 27 | 1 | .151 | .406 |
| 1967 | 19 | 59 | 6 | 13 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 | .220 | .546 |
Game log
@ LAA · 1-5, 1 RBI@ ATH · 0-3@ ATH · 1-3, 1 RBI, 1 R@ ATH · 0-4vs CWS · 0-2, 1 RBI, 2 Rvs CWS · 1-4, 1 Rvs CWS · 0-3, 1 Rvs NYY · 0-3, 1 Rvs NYY · 0-4, 1 RBIvs NYY · 1-4, 1 R@ TEX · 2-5, 1 HR, 1 RBI, 2 R, 1 SB@ TEX · 2-3, 1 RBI@ TEX · 1-4, 2 R@ TEX · 1-4, 1 R@ CLE · 1-5, 1 SB@ CLE · 1-3, 1 RBI@ CLE · 0-3, 1 RBI@ MIL · 1-4@ MIL · 0-3@ MIL · 3-4, 2 HR, 3 RBI, 3 Rvs TEX · 0-2, 1 RBIvs TEX · 1-4vs CLE · 1-4, 2 RBI, 1 Rvs CLE · 2-4, 1 HR, 1 RBI, 2 Rvs MIL · 1-3, 1 Rvs MIL · 0-2, 1 SBvs MIL · 1-4, 1 HR, 1 RBI, 1 R@ MIN · 0-4@ MIN · 3-4, 1 R, 1 SB@ MIN · 3-4, 2 RBI@ MIN · 2-4, 1 R@ SEA · 0-4@ SEA · 2-5@ SEA · 1-3, 2 Rvs MIN · 1-4, 1 HR, 1 RBI, 1 Rvs SEA · 1-4, 1 Rvs SEA · 1-4, 1 Rvs SEA · 0-5vs DET · 0-1@ BAL · 0-4@ BAL · 0-5@ BAL · 2-5, 1 RBI, 2 SB@ BOS · 3-4, 1 HR, 1 RBI, 3 R@ BOS · 1-3@ BOS · 0-4@ NYY · 4-5, 2 RBI@ NYY · 0-3vs NYY · 1-4vs NYY · 1-3, 1 RBI, 2 Rvs BOS · 0-5vs BOS · 0-2@ CWS · 0-4@ CWS · 2-5@ CWS · 0-4, 1 RBI@ DET · 1-4, 1 R@ DET · 0-4@ DET · 1-4@ TOR · 2-3, 1 RBI, 1 R@ TOR · 2-5, 1 HR, 3 RBI, 1 R@ TOR · 1-4, 1 RBI@ TOR · 1-4, 2 RBIvs BAL · 1-3vs BAL · 2-4, 2 RBIvs BAL · 2-3, 1 Rvs TOR · 0-3vs TOR · 0-2, 1 R@ TEX · 1-5@ TEX · 2-4, 2 RBI, 1 R@ TEX · 0-6vs CLE · 1-4vs CLE · 1-4, 1 HR, 1 RBI, 1 Rvs CLE · 1-2, 1 R, 1 SBvs CLE · 1-4, 1 RBI, 1 R@ MIL · 2-5, 2 RBI, 2 R, 1 SB@ MIL · 1-4, 1 RBI@ MIL · 1-3, 1 RBI, 1 SBvs TEX · 1-4, 2 RBI, 1 Rvs TEX · 1-4, 1 Rvs TEX · 2-6, 2 RBI, 1 Rvs TEX · 0-1, 1 R, 1 SBvs MIL · 1-1vs MIL · 1-4@ CLE · 0-4@ CLE · 1-4, 1 R, 1 SB@ CLE · 1-4@ LAA · 2-4, 1 HR, 1 RBI, 1 R@ LAA · 0-4@ LAA · 2-4@ LAA · 0-3@ ATH · 1-1, 1 SB@ ATH · 0-3vs LAA · 0-3, 1 SBvs LAA · 1-2, 1 RBI, 1 R, 1 SBvs ATH · 2-4, 2 RBI, 2 Rvs ATH · 0-4vs ATH · 1-4@ SEA · 0-1@ SEA · 1-3, 1 SB@ SEA · 0-4@ MIN · 0-3@ MIN · 0-4vs SEA · 2-6, 2 RBI, 1 Rvs SEA · 1-4, 1 Rvs SEA · 2-4vs MIN · 0-4vs MIN · 2-4, 1 RBI, 2 R, 1 SBvs MIN · 0-3vs NYY · 2-4, 2 R, 1 SBvs NYY · 1-4, 1 SB@ NYY · 1-4@ PHI · 3-4, 1 HR, 2 RBI, 1 R@ PHI · 2-5, 2 RBI, 1 Rvs PHI · 2-4, 1 HR, 1 RBI, 1 Rvs PHI · 2-4, 1 RBIvs PHI · 2-3, 1 HR, 1 RBI, 1 R@ PHI · 0-3
Batting splits · 1980
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 53 | 185 | 48 | 6 | 26 | .259 |
| Away | 63 | 244 | 66 | 7 | 34 | .270 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May | 6 | 21 | 3 | 0 | 3 | .143 |
| June | 29 | 107 | 31 | 6 | 16 | .290 |
| July | 16 | 61 | 14 | 1 | 5 | .230 |
| August | 29 | 112 | 30 | 2 | 22 | .268 |
| September | 22 | 74 | 16 | 1 | 6 | .216 |
| October | 14 | 54 | 20 | 3 | 8 | .370 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 13 | 52 | 14 | 1 | 9 | .269 |
| SEA | 12 | 47 | 11 | 0 | 2 | .234 |
| CLE | 12 | 45 | 11 | 2 | 7 | .244 |
| NYY | 10 | 38 | 11 | 0 | 4 | .289 |
| MIN | 10 | 38 | 11 | 1 | 4 | .289 |
| MIL | 11 | 37 | 12 | 3 | 8 | .324 |
| ATH | 8 | 26 | 5 | 0 | 3 | .192 |
| LAA | 7 | 25 | 6 | 1 | 3 | .240 |
| BAL | 6 | 24 | 7 | 0 | 3 | .292 |
| PHI | 6 | 23 | 11 | 3 | 7 | .478 |
| CWS | 6 | 22 | 3 | 0 | 2 | .136 |
| TOR | 6 | 21 | 6 | 1 | 7 | .286 |
| BOS | 5 | 18 | 4 | 1 | 1 | .222 |
| DET | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | .154 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.