Chan Ho Park
Pittsburgh PiratesPmlbAge 53Bats R, throws R
2010Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | 45 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | .143 | .294 | .357 | .651 |
| 2008 | 55 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2006 | 26 | 41 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | .268 | .268 | .268 | .536 |
| 2005 | 30 | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | .263 | .263 | .263 | .526 |
| 2003 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 2002 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2001 | 36 | 69 | 6 | 10 | 3 | 0 | 4 | 5 | 22 | .145 | .203 | .188 | .391 |
| 2000 | 34 | 70 | 6 | 15 | 4 | 2 | 6 | 2 | 16 | .214 | .236 | .357 | .593 |
| 1999 | 33 | 59 | 4 | 9 | 2 | 0 | 6 | 2 | 26 | .153 | .175 | .186 | .361 |
| 1998 | 34 | 72 | 2 | 14 | 2 | 0 | 3 | 2 | 30 | .194 | .216 | .250 | .466 |
| 1997 | 32 | 51 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 4 | 21 | .176 | .236 | .255 | .491 |
| 1996 | 48 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | .053 | .100 | .053 | .153 |
| 1995 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 53 | 0 | 4 | 3 | 0 | 63.2 | 65 | 33 | 19 | 52 | 1.32 | 4.66 |
| 2009 | 45 | 7 | 3 | 3 | 0 | 83.1 | 84 | 41 | 33 | 73 | 1.40 | 4.43 |
| 2008 | 54 | 5 | 4 | 4 | 2 | 95.1 | 97 | 36 | 36 | 79 | 1.40 | 3.40 |
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2.00 | 15.75 |
| 2006 | 24 | 21 | 7 | 7 | 0 | 136.2 | 146 | 73 | 44 | 96 | 1.39 | 4.81 |
| 2005 | 30 | 29 | 12 | 8 | 0 | 155.1 | 180 | 99 | 80 | 113 | 1.67 | 5.74 |
| 2004 | 16 | 16 | 4 | 7 | 0 | 95.2 | 105 | 58 | 33 | 63 | 1.44 | 5.46 |
| 2003 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 29.2 | 34 | 25 | 25 | 16 | 1.99 | 7.58 |
| 2002 | 25 | 25 | 9 | 8 | 0 | 145.2 | 154 | 93 | 78 | 121 | 1.59 | 5.75 |
| 2001 | 36 | 35 | 15 | 11 | 0 | 234.0 | 183 | 91 | 91 | 218 | 1.17 | 3.50 |
| 2000 | 34 | 34 | 18 | 10 | 0 | 226.0 | 173 | 82 | 124 | 217 | 1.31 | 3.27 |
| 1999 | 33 | 33 | 13 | 11 | 0 | 194.1 | 208 | 113 | 100 | 174 | 1.58 | 5.23 |
| 1998 | 34 | 34 | 15 | 9 | 0 | 220.2 | 199 | 91 | 97 | 191 | 1.34 | 3.71 |
| 1997 | 32 | 29 | 14 | 8 | 0 | 192.0 | 149 | 72 | 70 | 166 | 1.14 | 3.38 |
| 1996 | 48 | 10 | 5 | 5 | 0 | 108.2 | 82 | 44 | 71 | 119 | 1.41 | 3.64 |
| 1995 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1.00 | 4.50 |
| 1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2.50 | 11.25 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
