Camilo Pascual
Cleveland GuardiansMLBAge 92
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1.400 |
| 1970 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1969 | 22 | 17 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .235 | .470 |
| 1968 | 31 | 65 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | .185 | .379 |
| 1967 | 28 | 51 | 2 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | .176 | .432 |
| 1966 | 21 | 37 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .216 | .480 |
| 1965 | 27 | 60 | 7 | 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | .200 | .543 |
| 1964 | 36 | 94 | 3 | 17 | 0 | 8 | 8 | 9 | 0 | .181 | .500 |
| 1963 | 33 | 92 | 9 | 23 | 0 | 12 | 3 | 15 | 0 | .250 | .604 |
| 1962 | 34 | 97 | 9 | 26 | 2 | 19 | 6 | 8 | 0 | .268 | .682 |
| 1961 | 35 | 85 | 4 | 14 | 0 | 4 | 5 | 15 | 0 | .165 | .411 |
| 1960 | 27 | 51 | 6 | 9 | 1 | 8 | 5 | 10 | 0 | .176 | .583 |
| 1959 | 32 | 86 | 10 | 26 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | .302 | .667 |
| 1958 | 31 | 57 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | .158 | .386 |
| 1957 | 32 | 50 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | .140 | .329 |
| 1956 | 43 | 58 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | .138 | .387 |
| 1955 | 43 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .219 | .461 |
| 1954 | 48 | 30 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .133 | .361 |
pitching · by season
| Season | G | W | L | IP | SO | BB | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 9 | 2 | 2 | 23.1 | 20 | 11 | 1.20 | 3.09 |
| 1970 | 10 | 0 | 0 | 14.0 | 8 | 5 | 1.21 | 2.57 |
| 1969 | 19 | 2 | 5 | 62.2 | 37 | 42 | 1.68 | 7.04 |
| 1968 | 31 | 13 | 12 | 201.0 | 111 | 59 | 1.19 | 2.69 |
| 1967 | 28 | 12 | 10 | 164.2 | 106 | 43 | 1.15 | 3.28 |
| 1966 | 21 | 8 | 6 | 103.0 | 56 | 30 | 1.39 | 4.89 |
| 1965 | 27 | 9 | 3 | 156.0 | 96 | 63 | 1.21 | 3.35 |
| 1964 | 36 | 15 | 12 | 267.1 | 213 | 98 | 1.28 | 3.30 |
| 1963 | 31 | 21 | 9 | 248.1 | 202 | 81 | 1.15 | 2.46 |
| 1962 | 34 | 20 | 11 | 257.2 | 206 | 59 | 1.14 | 3.32 |
| 1961 | 35 | 15 | 16 | 252.1 | 221 | 100 | 1.21 | 3.46 |
| 1960 | 26 | 12 | 8 | 151.2 | 143 | 53 | 1.27 | 3.03 |
| 1959 | 32 | 17 | 10 | 238.2 | 185 | 69 | 1.14 | 2.64 |
| 1958 | 31 | 8 | 12 | 177.1 | 146 | 60 | 1.27 | 3.15 |
| 1957 | 29 | 8 | 17 | 175.2 | 113 | 76 | 1.39 | 4.10 |
| 1956 | 39 | 6 | 18 | 188.2 | 162 | 89 | 1.50 | 5.87 |
| 1955 | 43 | 2 | 12 | 129.0 | 82 | 70 | 1.77 | 6.14 |
| 1954 | 48 | 4 | 7 | 119.1 | 60 | 61 | 1.57 | 4.22 |
Game log
Batting
@ BAL · 0-3vs TEX · 0-2@ LAA · 1-2vs NYY · 0-3vs BOS · 0-0, 1 Rvs BAL · 0-1@ CWS · 0-3vs ATH · 1-3vs DET · 0-1@ CLE · 1-4@ DET · 0-2@ BAL · 0-2vs ATH · 1-2@ CWS · 0-2vs NYY · 1-3, 1 Rvs BOS · 0-2vs CWS · 0-3@ TEX · 1-4@ DET · 0-3@ LAA · 0-4vs TEX · 0-1, 1 R@ NYY · 0-2@ BOS · 2-4, 3 RBIvs DET · 0-4@ LAA · 0-2@ CWS · 2-4vs NYY · 1-3vs BOS · 0-1vs CWS · 0-2vs LAA · 3-3, 1 RBI@ CLE · 0-3vs TEX · 0-3, 1 Rvs DET · 0-4
Pitching
@ BAL · 9.0 IP, 5 H, 2 ER, 2 BB, 12 K (W)vs TEX · 8.0 IP, 8 H, 3 ER, 3 BB, 4 K@ LAA · 7.1 IP, 6 H, 2 ER, 5 BB, 4 K (W)vs NYY · 9.2 IP, 7 H, 6 ER, 5 BB, 7 K (L)vs BOS · 4.0 IP, 4 H, 2 ER, 3 BB, 2 K (L)vs BAL · 4.2 IP, 5 H, 4 ER, 2 BB, 5 K (L)@ CWS · 9.0 IP, 4 H, 0 ER, 0 BB, 7 K (W)vs ATH · 9.0 IP, 5 H, 0 ER, 0 BB, 9 K (W)vs DET · 4.2 IP, 6 H, 4 ER, 3 BB, 3 K (L)@ CLE · 8.1 IP, 8 H, 3 ER, 3 BB, 4 K (L)@ DET · 7.0 IP, 9 H, 4 ER, 3 BB, 2 K (L)@ BAL · 6.0 IP, 7 H, 4 ER, 2 BB, 4 K (L)vs ATH · 7.1 IP, 4 H, 4 ER, 6 BB, 13 K (L)@ CWS · 4.0 IP, 9 H, 6 ER, 0 BB, 2 K (L)vs NYY · 9.0 IP, 6 H, 0 ER, 1 BB, 8 K (W)vs BOS · 6.1 IP, 3 H, 4 ER, 5 BB, 3 K (L)vs CWS · 7.2 IP, 9 H, 4 ER, 4 BB, 9 K (W)vs LAA · 2.0 IP, 3 H, 2 ER, 3 BB, 1 K (L)@ TEX · 9.0 IP, 5 H, 1 ER, 2 BB, 9 K (W)@ DET · 8.0 IP, 7 H, 2 ER, 4 BB, 7 K (L)@ LAA · 9.0 IP, 5 H, 0 ER, 1 BB, 15 K (W)vs TEX · 5.2 IP, 7 H, 6 ER, 2 BB, 5 K@ NYY · 7.0 IP, 7 H, 5 ER, 4 BB, 5 K@ BOS · 9.0 IP, 6 H, 5 ER, 3 BB, 10 K (W)vs DET · 7.0 IP, 6 H, 4 ER, 4 BB, 5 K (W)@ LAA · 6.0 IP, 8 H, 5 ER, 6 BB, 9 K (L)@ CWS · 9.0 IP, 2 H, 0 ER, 3 BB, 6 K (W)vs NYY · 9.0 IP, 4 H, 0 ER, 2 BB, 9 K (W)vs BOS · 4.0 IP, 3 H, 5 ER, 5 BB, 3 K (L)vs CWS · 0.1 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 Kvs CWS · 10.0 IP, 10 H, 2 ER, 4 BB, 3 K (L)vs LAA · 9.0 IP, 5 H, 2 ER, 2 BB, 13 K (W)@ CLE · 9.0 IP, 8 H, 0 ER, 1 BB, 9 K (W)vs TEX · 9.0 IP, 2 H, 0 ER, 3 BB, 7 K (W)vs DET · 9.1 IP, 12 H, 6 ER, 4 BB, 7 K (L)
Batting splits · 1961
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 18 | 41 | 7 | 0 | 1 | .171 |
| Away | 15 | 44 | 7 | 0 | 3 | .159 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| May | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | .133 |
| June | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | .154 |
| July | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | .067 |
| August | 6 | 19 | 5 | 0 | 3 | .263 |
| September | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | .188 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWS | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | .143 |
| DET | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| NYY | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | .182 |
| LAA | 4 | 11 | 4 | 0 | 1 | .364 |
| TEX | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 |
| CLE | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| BOS | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | .286 |
| BAL | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ATH | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | .400 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.