Jack Pfiester
Chicago CubsmlbAge 148
1911Hitting
- AVG
- .182
- HR
- 0
- RBI
- 2
- OBP
- .250
- OPS
- .432
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
| 1910 | 14 | 33 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | .091 | .143 | .091 | .234 |
| 1909 | 29 | 65 | 5 | 11 | 1 | 4 | 5 | — | 1 | .169 | .229 | .185 | .414 |
| 1908 | 33 | 79 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | — | 1 | .101 | .134 | .114 | .248 |
| 1907 | 30 | 64 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | — | 0 | .094 | .159 | .109 | .268 |
| 1906 | 31 | 84 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | — | 0 | .048 | .091 | .048 | .139 |
| 1904 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | — | 0 | .286 | .375 | .571 | .946 |
| 1903 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911 | 6 | 5 | 1 | 4 | 33.2 | 34 | 15 | 18 | 15 | 1.54 | 4.01 |
| 1910 | 14 | 13 | 6 | 3 | 100.1 | 82 | 20 | 26 | 34 | 1.08 | 1.79 |
| 1909 | 29 | 25 | 17 | 6 | 196.2 | 179 | 53 | 49 | 73 | 1.16 | 2.43 |
| 1908 | 33 | 29 | 12 | 10 | 252.0 | 204 | 56 | 70 | 117 | 1.09 | 2.00 |
| 1907 | 30 | 22 | 14 | 9 | 195.0 | 143 | 25 | 48 | 90 | 0.98 | 1.15 |
| 1906 | 31 | 29 | 20 | 8 | 250.2 | 173 | 42 | 63 | 153 | 0.94 | 1.51 |
| 1904 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20.0 | 28 | 16 | 9 | 6 | 1.85 | 7.20 |
| 1903 | 3 | 3 | 0 | 3 | 19.0 | 26 | 13 | 10 | 15 | 1.89 | 6.16 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
