Horacio Piña
Philadelphia PhilliesmlbAge 81
1978Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1974 | 34 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 1972 | 60 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 1971 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1970 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1969 | 31 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 1968 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 1974 | 45 | 0 | 4 | 6 | 4 | 59.0 | 58 | 24 | 31 | 38 | 1.51 | 3.66 |
| 1973 | 47 | 0 | 6 | 3 | 8 | 88.0 | 58 | 27 | 34 | 41 | 1.05 | 2.76 |
| 1972 | 60 | 0 | 2 | 7 | 15 | 76.0 | 61 | 27 | 43 | 60 | 1.37 | 3.20 |
| 1971 | 56 | 0 | 1 | 1 | 2 | 57.2 | 47 | 23 | 31 | 38 | 1.35 | 3.59 |
| 1970 | 61 | 0 | 5 | 3 | 6 | 71.0 | 66 | 22 | 35 | 41 | 1.42 | 2.79 |
| 1969 | 31 | 4 | 4 | 2 | 1 | 46.2 | 44 | 27 | 27 | 32 | 1.52 | 5.21 |
| 1968 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 31.1 | 24 | 6 | 15 | 24 | 1.24 | 1.72 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
