Sam Rice
Cleveland GuardiansmlbAge 136
1934Hitting
- AVG
- .293
- HR
- 1
- RBI
- 33
- OBP
- .351
- OPS
- .715
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | 97 | 335 | 48 | 98 | 19 | 1 | 33 | 28 | 9 | 5 | .293 | .351 | .364 | .715 |
| 1933 | 73 | 85 | 18 | 25 | 4 | 1 | 12 | 2 | 7 | 0 | .294 | .326 | .447 | .773 |
| 1932 | 106 | 288 | 58 | 93 | 16 | 1 | 34 | 32 | 6 | 7 | .323 | .391 | .438 | .829 |
| 1931 | 120 | 413 | 81 | 128 | 21 | 0 | 42 | 35 | 11 | 6 | .310 | .365 | .400 | .765 |
| 1930 | 147 | 593 | 121 | 207 | 35 | 1 | 73 | 55 | 14 | 13 | .349 | .407 | .457 | .864 |
| 1929 | 150 | 616 | 119 | 199 | 39 | 1 | 62 | 55 | 9 | 16 | .323 | .382 | .424 | .806 |
| 1928 | 148 | 616 | 95 | 202 | 32 | 2 | 55 | 49 | 15 | 16 | .328 | .379 | .438 | .817 |
| 1927 | 142 | 603 | 98 | 179 | 33 | 2 | 65 | 36 | 11 | 19 | .297 | .336 | .408 | .744 |
| 1926 | 152 | 641 | 98 | 216 | 32 | 3 | 76 | 42 | 20 | 24 | .337 | .380 | .445 | .825 |
| 1925 | 152 | 649 | 111 | 227 | 31 | 1 | 87 | 37 | 10 | 26 | .350 | .388 | .442 | .830 |
| 1924 | 154 | 646 | 106 | 216 | 39 | 1 | 76 | 46 | 24 | 24 | .334 | .382 | .443 | .825 |
| 1923 | 148 | 595 | 117 | 188 | 35 | 3 | 75 | 57 | 12 | 20 | .316 | .381 | .450 | .831 |
| 1922 | 154 | 633 | 91 | 187 | 37 | 6 | 69 | 48 | 13 | 20 | .295 | .347 | .423 | .770 |
| 1921 | 143 | 561 | 83 | 185 | 39 | 4 | 79 | 38 | 10 | 26 | .330 | .382 | .467 | .849 |
| 1920 | 153 | 624 | 83 | 211 | 29 | 3 | 80 | 39 | 23 | 63 | .338 | .381 | .428 | .809 |
| 1919 | 141 | 557 | 80 | 179 | 23 | 3 | 71 | 42 | 26 | 26 | .321 | .376 | .411 | .787 |
| 1918 | 7 | 23 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .348 | .400 | .391 | .791 |
| 1917 | 155 | 586 | 77 | 177 | 25 | 0 | 69 | 50 | 41 | 35 | .302 | .360 | .369 | .729 |
| 1916 | 59 | 197 | 26 | 59 | 8 | 1 | 17 | 15 | 13 | 4 | .299 | .352 | .386 | .738 |
| 1915 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .375 | .375 | .750 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916 | 5 | 1 | 0 | 1 | 21.1 | 18 | 7 | 10 | 3 | 1.31 | 2.95 |
| 1915 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18.0 | 13 | 4 | 9 | 9 | 1.22 | 2.00 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
