Pete Richert
Philadelphia PhilliesMLBAge 86
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1973 | 39 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .400 |
| 1972 | 37 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | 1.000 |
| 1971 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 1970 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .200 |
| 1969 | 44 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .125 | .250 |
| 1968 | 36 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .200 | .500 |
| 1967 | 39 | 54 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | .093 | .218 |
| 1966 | 43 | 86 | 12 | 14 | 1 | 6 | 2 | 33 | 0 | .163 | .435 |
| 1965 | 42 | 64 | 2 | 10 | 0 | 6 | 3 | 27 | 0 | .156 | .350 |
| 1964 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | .091 | .182 |
| 1963 | 20 | 22 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | .182 | .444 |
| 1962 | 19 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | .080 | .195 |
pitching · by season
| Season | G | W | L | IP | SO | BB | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 34 | 2 | 1 | 31.2 | 13 | 15 | 1.26 | 2.27 |
| 1973 | 39 | 3 | 3 | 51.0 | 31 | 19 | 1.24 | 3.18 |
| 1972 | 37 | 2 | 3 | 52.0 | 38 | 18 | 1.15 | 2.25 |
| 1971 | 35 | 3 | 5 | 36.1 | 35 | 22 | 1.32 | 3.47 |
| 1970 | 50 | 7 | 2 | 54.2 | 66 | 24 | 1.10 | 1.98 |
| 1969 | 44 | 7 | 4 | 57.1 | 54 | 14 | 0.98 | 2.20 |
| 1968 | 36 | 6 | 3 | 62.1 | 47 | 12 | 1.01 | 3.47 |
| 1967 | 37 | 9 | 16 | 186.2 | 131 | 56 | 1.14 | 3.47 |
| 1966 | 36 | 14 | 14 | 245.2 | 195 | 69 | 1.08 | 3.37 |
| 1965 | 34 | 15 | 12 | 194.0 | 161 | 84 | 1.19 | 2.60 |
| 1964 | 8 | 2 | 3 | 34.2 | 25 | 18 | 1.62 | 4.15 |
| 1963 | 20 | 5 | 3 | 78.0 | 54 | 28 | 1.38 | 4.50 |
| 1962 | 19 | 5 | 4 | 81.1 | 75 | 45 | 1.50 | 3.87 |
Game log
Batting
vs NYY · 0-1@ CWS · 0-3vs CWS · 1-1@ ATH · 0-2@ LAA · 0-1vs CLE · 0-0, 1 Rvs CLE · 0-2vs BAL · 0-3@ CLE · 0-2@ DET · 0-2vs TEX · 1-3vs TEX · 0-1@ LAA · 0-2@ ATH · 0-3, 1 RBIvs LAA · 0-2vs ATH · 0-3vs CWS · 0-1vs CLE · 1-3, 1 R@ CWS · 0-2vs NYY · 0-1vs BOS · 0-0@ DET · 0-1@ CWS · 0-2vs ATH · 1-2@ MIN · 0-3@ ATH · 0-3@ LAA · 0-2@ DET · 0-1vs NYY · 0-1vs BOS · 1-1, 1 R
Pitching
vs NYY · 2.2 IP, 7 H, 7 ER, 1 BB, 1 K (L)@ CWS · 9.0 IP, 2 H, 1 ER, 2 BB, 2 Kvs CWS · 2.1 IP, 8 H, 6 ER, 1 BB, 2 K (L)vs BOS · 2.0 IP, 5 H, 4 ER, 0 BB, 2 K (L)@ ATH · 7.1 IP, 1 H, 0 ER, 3 BB, 9 K (W)@ LAA · 4.0 IP, 5 H, 2 ER, 1 BB, 7 K (L)@ MIN · 0.0 IP, 1 H, 2 ER, 2 BB, 0 Kvs CLE · 5.1 IP, 6 H, 2 ER, 1 BB, 4 K (L)vs BAL · 9.0 IP, 3 H, 0 ER, 1 BB, 5 K (W)@ CLE · 7.0 IP, 6 H, 1 ER, 2 BB, 4 K@ DET · 5.2 IP, 5 H, 3 ER, 1 BB, 5 K (L)vs TEX · 8.0 IP, 4 H, 2 ER, 2 BB, 6 K@ LAA · 7.0 IP, 2 H, 0 ER, 3 BB, 5 K (L)@ ATH · 9.0 IP, 7 H, 2 ER, 2 BB, 8 K (W)vs LAA · 9.0 IP, 8 H, 2 ER, 2 BB, 9 K (L)vs ATH · 6.2 IP, 9 H, 2 ER, 0 BB, 2 K (W)vs CWS · 7.0 IP, 3 H, 2 ER, 3 BB, 1 Kvs CLE · 7.0 IP, 5 H, 4 ER, 5 BB, 1 K@ CWS · 8.0 IP, 6 H, 4 ER, 6 BB, 3 K (L)vs NYY · 1.0 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 1 Kvs NYY · 7.0 IP, 5 H, 1 ER, 2 BB, 3 K (W)@ BOS · 0.1 IP, 3 H, 3 ER, 1 BB, 0 K (L)@ NYY · 2.0 IP, 0 H, 0 ER, 2 BB, 2 K (W)vs BOS · 4.2 IP, 7 H, 5 ER, 2 BB, 3 K (L)@ DET · 3.2 IP, 4 H, 3 ER, 2 BB, 5 K (L)@ NYY · 1.1 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 2 K@ NYY · 2.0 IP, 2 H, 0 ER, 0 BB, 1 K (W)@ CWS · 5.1 IP, 3 H, 0 ER, 2 BB, 4 Kvs ATH · 9.0 IP, 8 H, 0 ER, 0 BB, 7 K (W)@ MIN · 6.1 IP, 4 H, 2 ER, 1 BB, 5 K (L)@ ATH · 9.0 IP, 5 H, 1 ER, 1 BB, 4 K (W)@ LAA · 4.2 IP, 7 H, 5 ER, 1 BB, 4 K (L)vs MIN · 2.2 IP, 2 H, 0 ER, 1 BB, 5 K (S)@ DET · 4.0 IP, 6 H, 4 ER, 2 BB, 2 K (L)vs NYY · 2.1 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 3 K (S)vs BOS · 3.2 IP, 5 H, 2 ER, 1 BB, 2 K (L)vs TEX · 1.2 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 2 K
Batting splits · 1967
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 16 | 25 | 5 | 0 | 0 | .200 |
| Away | 14 | 29 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| May | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| June | 8 | 18 | 2 | 0 | 1 | .111 |
| July | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| August | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| September | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATH | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | .077 |
| CWS | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
| LAA | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| CLE | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| TEX | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| DET | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| MIN | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| NYY | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| BAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| BOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.