Johnny Rigney
Chicago White SoxMLBAge 111
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
| 1946 | 15 | 26 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | .154 | .346 |
| 1942 | 7 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .053 | .153 |
| 1941 | 30 | 84 | 8 | 17 | 0 | 5 | 6 | 27 | 0 | .202 | .494 |
| 1940 | 40 | 93 | 5 | 20 | 0 | 7 | 3 | 28 | 1 | .215 | .498 |
| 1939 | 35 | 80 | 4 | 16 | 0 | 7 | 2 | 18 | 0 | .200 | .470 |
| 1938 | 38 | 55 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 | .145 | .325 |
| 1937 | 22 | 30 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | .167 | .432 |
pitching · by season
| Season | G | W | L | IP | SO | BB | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | 11 | 2 | 3 | 50.2 | 19 | 15 | 1.13 | 1.95 |
| 1946 | 15 | 5 | 5 | 82.2 | 51 | 35 | 1.34 | 4.03 |
| 1942 | 7 | 3 | 3 | 59.0 | 34 | 16 | 0.95 | 3.20 |
| 1941 | 30 | 13 | 13 | 237.0 | 119 | 92 | 1.33 | 3.84 |
| 1940 | 39 | 14 | 18 | 280.2 | 141 | 90 | 1.18 | 3.11 |
| 1939 | 35 | 15 | 8 | 218.2 | 119 | 84 | 1.34 | 3.70 |
| 1938 | 38 | 9 | 9 | 167.0 | 84 | 72 | 1.41 | 3.56 |
| 1937 | 22 | 2 | 5 | 90.2 | 38 | 46 | 1.69 | 4.96 |
Game log
Batting
Pitching
vs DET · 2.0 IP, 0 H, 0 ER, 2 BB, 2 K (W)@ BAL · 1.0 IP, 2 H, 2 ER, 1 BB, 0 K (L)vs CLE · 1.0 IP, 3 H, 2 ER, 1 BB, 1 K@ DET · 6.0 IP, 6 H, 3 ER, 6 BB, 2 K (L)@ ATH · 5.1 IP, 7 H, 1 ER, 2 BB, 6 K@ MIN · 0.1 IP, 2 H, 2 ER, 1 BB, 0 K (L)vs ATH · 2.0 IP, 2 H, 0 ER, 0 BB, 1 K (S)vs DET · 2.0 IP, 5 H, 2 ER, 0 BB, 0 K@ CLE · 3.1 IP, 3 H, 0 ER, 1 BB, 3 K@ MIN · 7.2 IP, 5 H, 2 ER, 1 BB, 3 K@ ATH · 1.1 IP, 2 H, 2 ER, 0 BB, 3 K@ NYY · 6.0 IP, 1 H, 0 ER, 1 BB, 3 K (W)vs NYY · 0.0 IP, 2 H, 3 ER, 2 BB, 0 K (L)vs BOS · 1.2 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 1 Kvs MIN · 3.0 IP, 2 H, 2 ER, 2 BB, 2 K@ DET · 4.0 IP, 3 H, 0 ER, 2 BB, 2 K@ ATH · 5.0 IP, 2 H, 1 ER, 1 BB, 3 K@ ATH · 4.0 IP, 2 H, 1 ER, 1 BB, 3 K (W)vs BOS · 0.2 IP, 3 H, 1 ER, 0 BB, 1 Kvs BOS · 6.2 IP, 4 H, 1 ER, 6 BB, 1 Kvs NYY · 2.0 IP, 3 H, 0 ER, 0 BB, 2 Kvs NYY · 3.1 IP, 3 H, 0 ER, 2 BB, 3 Kvs CLE · 9.0 IP, 10 H, 5 ER, 3 BB, 2 K (W)vs CLE · 1.0 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 1 K@ CLE · 0.0 IP, 1 H, 0 ER, 1 BB, 0 K@ NYY · 8.0 IP, 4 H, 3 ER, 6 BB, 9 K (L)@ BOS · 8.0 IP, 13 H, 5 ER, 3 BB, 4 K@ MIN · 9.0 IP, 6 H, 2 ER, 1 BB, 1 K (W)vs DET · 10.0 IP, 4 H, 0 ER, 4 BB, 2 K (W)@ DET · 7.0 IP, 6 H, 5 ER, 6 BB, 1 K (L)vs ATH · 9.0 IP, 10 H, 1 ER, 3 BB, 5 K (L)vs NYY · 9.0 IP, 12 H, 7 ER, 5 BB, 2 K (L)@ BAL · 1.0 IP, 2 H, 1 ER, 1 BB, 0 K@ CLE · 8.0 IP, 14 H, 4 ER, 2 BB, 4 Kvs BAL · 6.0 IP, 3 H, 0 ER, 0 BB, 2 K (W)
Batting splits · 1938
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | .333 |
| Away | 13 | 30 | 1 | 0 | 1 | .033 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| May | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| June | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| July | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| August | 4 | 12 | 4 | 0 | 1 | .333 |
| September | 5 | 16 | 3 | 0 | 2 | .188 |
| October | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | .182 |
| NYY | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | .111 |
| CLE | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | .375 |
| ATH | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| BOS | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | .143 |
| MIN | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| BAL | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.