Felix Rodriguez
Washington NationalsPmlbAge 54Bats R, throws R
2006Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | HR | RBI | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2005 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2004 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2003 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2002 | 71 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2001 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2000 | 76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1999 | 47 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | .333 | .429 | 1.000 | 1.429 |
| 1998 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1997 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1995 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29.1 | 32 | 25 | 16 | 15 | 1.64 | 7.67 |
| 2005 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 33 | 18 | 20 | 18 | 1.64 | 5.01 |
| 2004 | 76 | 0 | 5 | 8 | 1 | 65.2 | 61 | 24 | 29 | 59 | 1.37 | 3.29 |
| 2003 | 68 | 0 | 8 | 2 | 2 | 61.0 | 59 | 21 | 29 | 46 | 1.44 | 3.10 |
| 2002 | 71 | 0 | 8 | 6 | 0 | 69.0 | 53 | 32 | 29 | 58 | 1.19 | 4.17 |
| 2001 | 80 | 0 | 9 | 1 | 0 | 80.1 | 53 | 15 | 27 | 91 | 1.00 | 1.68 |
| 2000 | 76 | 0 | 4 | 2 | 3 | 81.2 | 65 | 24 | 42 | 95 | 1.31 | 2.64 |
| 1999 | 47 | 0 | 2 | 3 | 0 | 66.1 | 67 | 28 | 29 | 55 | 1.45 | 3.80 |
| 1998 | 43 | 0 | 0 | 2 | 5 | 44.0 | 44 | 30 | 29 | 36 | 1.66 | 6.14 |
| 1997 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 48 | 22 | 28 | 34 | 1.65 | 4.30 |
| 1995 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.2 | 11 | 3 | 5 | 5 | 1.50 | 2.53 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
