Dick Ruthven
Chicago CubsmlbAge 75
1986Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1985 | 20 | 24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .208 | .208 | .208 | .416 |
| 1984 | 25 | 44 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | .159 | .178 | .227 | .405 |
| 1983 | 32 | 62 | 6 | 13 | 2 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 | .210 | .234 | .242 | .476 |
| 1982 | 33 | 64 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | .109 | .108 | .156 | .264 |
| 1981 | 23 | 50 | 2 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 14 | 0 | .140 | .173 | .200 | .373 |
| 1980 | 33 | 68 | 7 | 16 | 5 | 0 | 8 | 2 | 22 | 1 | .235 | .257 | .338 | .595 |
| 1979 | 21 | 41 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | .146 | .222 | .146 | .368 |
| 1978 | 34 | 77 | 7 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 0 | .221 | .231 | .273 | .504 |
| 1977 | 25 | 45 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 0 | .267 | .298 | .400 | .698 |
| 1976 | 37 | 76 | 6 | 13 | 1 | 0 | 5 | 3 | 21 | 0 | .171 | .213 | .184 | .397 |
| 1975 | 12 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .154 | .154 | .154 | .308 |
| 1974 | 35 | 68 | 1 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 | 1 | .191 | .191 | .206 | .397 |
| 1973 | 27 | 38 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | .132 | .154 | .158 | .312 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1.69 | 5.06 |
| 1985 | 20 | 15 | 4 | 7 | 0 | 87.1 | 103 | 44 | 37 | 26 | 1.60 | 4.53 |
| 1984 | 23 | 22 | 6 | 10 | 0 | 126.2 | 154 | 71 | 41 | 55 | 1.54 | 5.04 |
| 1983 | 32 | 32 | 13 | 12 | 0 | 183.0 | 202 | 89 | 38 | 99 | 1.31 | 4.38 |
| 1982 | 33 | 31 | 11 | 11 | 0 | 204.1 | 189 | 86 | 59 | 115 | 1.21 | 3.79 |
| 1981 | 23 | 22 | 12 | 7 | 0 | 146.2 | 162 | 84 | 54 | 80 | 1.47 | 5.15 |
| 1980 | 33 | 33 | 17 | 10 | 0 | 223.1 | 241 | 88 | 74 | 86 | 1.41 | 3.55 |
| 1979 | 20 | 20 | 7 | 5 | 0 | 122.1 | 121 | 58 | 37 | 58 | 1.29 | 4.27 |
| 1978 | 33 | 33 | 15 | 11 | 0 | 231.2 | 214 | 87 | 56 | 120 | 1.17 | 3.38 |
| 1977 | 25 | 23 | 7 | 13 | 0 | 151.0 | 158 | 71 | 62 | 84 | 1.46 | 4.23 |
| 1976 | 36 | 36 | 14 | 17 | 0 | 240.1 | 255 | 112 | 90 | 142 | 1.44 | 4.19 |
| 1975 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 40.2 | 37 | 19 | 22 | 26 | 1.45 | 4.20 |
| 1974 | 35 | 35 | 9 | 13 | 0 | 212.2 | 182 | 95 | 116 | 153 | 1.40 | 4.02 |
| 1973 | 25 | 23 | 6 | 9 | 1 | 128.1 | 125 | 60 | 75 | 98 | 1.56 | 4.21 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
