Jack Sanford
AthleticsmlbAge 97
1967Hitting
- AVG
- .167
- HR
- 0
- RBI
- 1
- OBP
- .250
- OPS
- .528
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 22 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | .167 | .250 | .278 | .528 |
| 1966 | 50 | 22 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | .136 | .200 | .227 | .427 |
| 1965 | 32 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .125 | .176 | .125 | .301 |
| 1964 | 19 | 30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | .133 | .212 | .167 | .379 |
| 1963 | 45 | 94 | 9 | 13 | 2 | 0 | 5 | 11 | 35 | .138 | .226 | .181 | .407 |
| 1962 | 39 | 98 | 5 | 15 | 3 | 0 | 4 | 4 | 34 | .153 | .183 | .184 | .367 |
| 1961 | 39 | 74 | 13 | 16 | 2 | 3 | 6 | 5 | 22 | .216 | .263 | .365 | .628 |
| 1960 | 37 | 74 | 8 | 13 | 1 | 0 | 5 | 5 | 26 | .176 | .228 | .189 | .417 |
| 1959 | 36 | 72 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 31 | .111 | .200 | .111 | .311 |
| 1958 | 38 | 59 | 3 | 10 | 4 | 0 | 2 | 5 | 17 | .169 | .234 | .237 | .471 |
| 1957 | 33 | 89 | 3 | 15 | 4 | 0 | 6 | 0 | 30 | .169 | .169 | .213 | .382 |
| 1956 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 22 | 10 | 4 | 4 | 1 | 70.1 | 77 | 40 | 21 | 34 | 1.39 | 5.12 |
| 1966 | 50 | 6 | 13 | 7 | 5 | 108.0 | 108 | 46 | 27 | 54 | 1.25 | 3.83 |
| 1965 | 32 | 21 | 5 | 7 | 3 | 120.1 | 127 | 55 | 40 | 56 | 1.39 | 4.11 |
| 1964 | 18 | 17 | 5 | 7 | 1 | 106.1 | 91 | 39 | 37 | 64 | 1.20 | 3.30 |
| 1963 | 42 | 42 | 16 | 13 | 0 | 284.1 | 273 | 111 | 76 | 158 | 1.23 | 3.51 |
| 1962 | 39 | 38 | 24 | 7 | 0 | 265.1 | 233 | 101 | 92 | 147 | 1.22 | 3.43 |
| 1961 | 38 | 33 | 13 | 9 | 0 | 217.1 | 203 | 102 | 87 | 112 | 1.33 | 4.22 |
| 1960 | 37 | 34 | 12 | 14 | 0 | 219.0 | 199 | 93 | 99 | 125 | 1.36 | 3.82 |
| 1959 | 36 | 31 | 15 | 12 | 1 | 222.1 | 198 | 78 | 70 | 132 | 1.21 | 3.16 |
| 1958 | 38 | 27 | 10 | 13 | 0 | 186.1 | 197 | 92 | 81 | 106 | 1.49 | 4.44 |
| 1957 | 33 | 33 | 19 | 8 | 0 | 236.2 | 194 | 81 | 94 | 188 | 1.22 | 3.08 |
| 1956 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 7 | 2 | 13 | 6 | 1.54 | 1.38 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
