Ferdie Schupp
Chicago White SoxmlbAge 135
1922Hitting
- AVG
- .217
- HR
- 0
- RBI
- 3
- OBP
- .333
- OPS
- .550
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | 18 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | .217 | .333 | .217 | .550 |
| 1921 | 29 | 26 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | .192 | .250 | .192 | .442 |
| 1920 | 39 | 86 | 11 | 22 | 7 | 0 | 6 | 6 | 18 | .256 | .304 | .360 | .664 |
| 1919 | 19 | 26 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | .115 | .207 | .231 | .438 |
| 1918 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .111 | .200 | .111 | .311 |
| 1917 | 36 | 93 | 6 | 15 | 2 | 0 | 4 | 8 | 35 | .161 | .228 | .204 | .432 |
| 1916 | 30 | 41 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .098 | .119 | .098 | .217 |
| 1915 | 23 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .300 | .500 |
| 1914 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1913 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 1.000 | 1.333 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | 18 | 12 | 4 | 4 | 0 | 74.0 | 79 | 50 | 66 | 38 | 1.96 | 6.08 |
| 1921 | 29 | 11 | 5 | 4 | 3 | 98.1 | 117 | 48 | 48 | 48 | 1.68 | 4.39 |
| 1920 | 38 | 37 | 16 | 13 | 0 | 250.2 | 246 | 98 | 127 | 119 | 1.49 | 3.52 |
| 1919 | 19 | 14 | 5 | 7 | 1 | 101.2 | 87 | 49 | 48 | 54 | 1.33 | 4.34 |
| 1918 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33.1 | 42 | 28 | 27 | 22 | 2.07 | 7.56 |
| 1917 | 36 | 32 | 21 | 7 | 0 | 272.0 | 202 | 59 | 70 | 147 | 1.00 | 1.95 |
| 1916 | 30 | 11 | 9 | 3 | 1 | 140.1 | 79 | 14 | 37 | 86 | 0.83 | 0.90 |
| 1915 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54.2 | 57 | 31 | 29 | 28 | 1.57 | 5.10 |
| 1914 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 19 | 11 | 9 | 9 | 1.65 | 5.82 |
| 1913 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1.08 | 0.75 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
