Jeff Shaw
MLBPB/T: R/R
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2000 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1999 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1998 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| 1997 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
| 1996 | 78 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .167 |
| 1995 | 50 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .000 | .250 |
| 1994 | 46 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .286 | .661 |
| 1993 | 55 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .067 | .134 |
pitching · by season
| Season | G | W | L | IP | SO | BB | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 77 | 3 | 5 | 74.2 | 58 | 18 | 1.08 | 3.62 |
| 2000 | 60 | 3 | 4 | 57.1 | 39 | 16 | 1.34 | 4.24 |
| 1999 | 64 | 2 | 4 | 68.0 | 43 | 15 | 1.16 | 2.78 |
| 1998 | 73 | 3 | 8 | 85.0 | 55 | 19 | 1.11 | 2.12 |
| 1997 | 78 | 4 | 2 | 94.2 | 74 | 12 | 0.96 | 2.38 |
| 1996 | 78 | 8 | 6 | 104.2 | 69 | 29 | 1.22 | 2.49 |
| 1995 | 59 | 1 | 6 | 72.0 | 51 | 27 | 1.35 | 4.88 |
| 1994 | 46 | 5 | 2 | 67.1 | 47 | 15 | 1.22 | 3.88 |
| 1993 | 55 | 2 | 7 | 95.2 | 50 | 32 | 1.29 | 4.14 |
| 1992 | 2 | 0 | 1 | 7.2 | 3 | 4 | 1.43 | 8.22 |
| 1991 | 29 | 0 | 5 | 72.1 | 31 | 27 | 1.37 | 3.36 |
| 1990 | 12 | 3 | 4 | 48.2 | 25 | 20 | 1.91 | 6.66 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.