Ruben Sierra
MLBPHB/T: B/R
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 14 | 28 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | .179 | .487 |
| 2005 | 61 | 170 | 14 | 39 | 4 | 29 | 9 | 41 | 0 | .229 | .636 |
| 2004 | 107 | 307 | 40 | 75 | 17 | 65 | 25 | 55 | 1 | .244 | .752 |
| 2003 | 106 | 307 | 33 | 83 | 9 | 43 | 27 | 47 | 2 | .270 | .747 |
| 2002 | 122 | 419 | 47 | 113 | 13 | 60 | 31 | 66 | 4 | .270 | .737 |
| 2001 | 94 | 344 | 55 | 100 | 23 | 67 | 19 | 52 | 2 | .291 | .883 |
| 2000 | 20 | 60 | 5 | 14 | 1 | 7 | 4 | 9 | 1 | .233 | .564 |
| 1998 | 27 | 74 | 7 | 16 | 4 | 11 | 3 | 11 | 2 | .216 | .706 |
| 1997 | 39 | 138 | 10 | 32 | 3 | 12 | 9 | 34 | 0 | .232 | .654 |
| 1996 | 142 | 518 | 61 | 128 | 12 | 72 | 60 | 83 | 4 | .247 | .695 |
| 1995 | 126 | 479 | 73 | 126 | 19 | 86 | 46 | 76 | 5 | .263 | .772 |
| 1994 | 110 | 426 | 71 | 114 | 23 | 92 | 23 | 64 | 8 | .268 | .782 |
| 1993 | 158 | 630 | 77 | 147 | 22 | 101 | 52 | 97 | 25 | .233 | .678 |
| 1992 | 151 | 601 | 83 | 167 | 17 | 87 | 45 | 68 | 14 | .278 | .766 |
| 1991 | 161 | 661 | 110 | 203 | 25 | 116 | 56 | 91 | 16 | .307 | .859 |
| 1990 | 159 | 608 | 70 | 170 | 16 | 96 | 49 | 86 | 9 | .280 | .756 |
| 1989 | 162 | 634 | 101 | 194 | 29 | 119 | 43 | 82 | 8 | .306 | .890 |
| 1988 | 156 | 615 | 77 | 156 | 23 | 91 | 44 | 91 | 18 | .254 | .725 |
| 1987 | 158 | 643 | 97 | 169 | 30 | 109 | 39 | 114 | 16 | .263 | .772 |
| 1986 | 113 | 382 | 50 | 101 | 16 | 55 | 22 | 65 | 7 | .264 | .778 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.