George Smith
Los Angeles DodgersmlbAge 134
1923Hitting
- AVG
- .192
- HR
- 0
- RBI
- 2
- OBP
- .192
- OPS
- .384
Game log
| Date | Opp | Result | AB | H | R | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3 | @ | W4–1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| Sep 29 | @ | L0–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .081 |
| Sep 14 | vs | W21–10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .085 |
| Sep 7 | vs | L0–4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .070 |
| Sep 3 | @ | L0–6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
| Aug 28 | @ | L4–5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .073 |
| Aug 15 | @ | L5–6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .075 |
| Aug 12 | vs | W6–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .080 |
| Aug 9 | vs | L10–12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .085 |
| Aug 6 | vs | L2–8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .087 |
| Aug 2 | vs | L2–4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .089 |
| Jul 28 | vs | L3–6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .093 |
| Jul 23 | @ | W10–7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .095 |
| Jul 17 | @ | W1–0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .098 |
| Jul 12 | @ | L3–4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .105 |
| Jul 7 | @ | L1–2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| Jul 3 | @ | W5–2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .118 |
| Jun 29 | vs | L1–7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .129 |
| Jun 24 | vs | L3–5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
| Jun 19 | vs | W5–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .138 |
| Jun 15 | vs | L6–7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| Jun 9 | vs | W2–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .174 |
| May 31 | vs | L1–4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| May 27 | @ | W5–4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| May 21 | @ | L1–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| May 18 | @ | W1–0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 |
| May 6 | vs | L6–8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| May 2 | @ | W4–3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| Apr 24 | vs | L4–6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Apr 15 | @ | W8–7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
From box scores in the archive, newest first.
