Lee Smith
Washington NationalsmlbAge 68
1997Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1996 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1993 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1992 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1991 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1990 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1987 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1986 | 66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1985 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| 1984 | 69 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | .077 | .077 | .077 | .154 |
| 1983 | 66 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .111 | .200 | .111 | .311 |
| 1982 | 72 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | .063 | .118 | .250 | .368 |
| 1981 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1980 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21.2 | 28 | 14 | 8 | 15 | 1.66 | 5.82 |
| 1996 | 54 | 0 | 3 | 4 | 2 | 55.1 | 57 | 23 | 26 | 41 | 1.50 | 3.74 |
| 1995 | 52 | 0 | 0 | 5 | 37 | 49.1 | 42 | 19 | 25 | 43 | 1.36 | 3.47 |
| 1994 | 41 | 0 | 1 | 4 | 33 | 38.1 | 34 | 14 | 11 | 42 | 1.17 | 3.29 |
| 1993 | 63 | 0 | 2 | 4 | 46 | 58.0 | 53 | 25 | 14 | 60 | 1.16 | 3.88 |
| 1992 | 70 | 0 | 4 | 9 | 43 | 75.0 | 62 | 26 | 26 | 60 | 1.17 | 3.12 |
| 1991 | 67 | 0 | 6 | 3 | 47 | 73.0 | 70 | 19 | 13 | 67 | 1.14 | 2.34 |
| 1990 | 64 | 0 | 5 | 5 | 31 | 83.0 | 71 | 19 | 29 | 87 | 1.20 | 2.06 |
| 1989 | 64 | 0 | 6 | 1 | 25 | 70.2 | 53 | 28 | 33 | 96 | 1.22 | 3.57 |
| 1988 | 64 | 0 | 4 | 5 | 29 | 83.2 | 72 | 26 | 37 | 96 | 1.30 | 2.80 |
| 1987 | 62 | 0 | 4 | 10 | 36 | 83.2 | 84 | 29 | 32 | 96 | 1.39 | 3.12 |
| 1986 | 66 | 0 | 9 | 9 | 31 | 90.1 | 69 | 31 | 42 | 93 | 1.23 | 3.09 |
| 1985 | 65 | 0 | 7 | 4 | 33 | 97.2 | 87 | 33 | 32 | 112 | 1.22 | 3.04 |
| 1984 | 69 | 0 | 9 | 7 | 33 | 101.0 | 98 | 41 | 35 | 86 | 1.32 | 3.65 |
| 1983 | 66 | 0 | 4 | 10 | 29 | 103.1 | 70 | 19 | 41 | 91 | 1.07 | 1.65 |
| 1982 | 72 | 5 | 2 | 5 | 17 | 117.0 | 105 | 35 | 37 | 99 | 1.21 | 2.69 |
| 1981 | 40 | 1 | 3 | 6 | 1 | 66.2 | 57 | 26 | 31 | 50 | 1.32 | 3.51 |
| 1980 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21.2 | 21 | 7 | 14 | 17 | 1.62 | 2.91 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
