Gerry Staley
Detroit TigersmlbAge 106
1961Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .333
- OPS
- .333
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 1960 | 64 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | .235 | .333 | .235 | .568 |
| 1959 | 67 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .154 | .313 | .154 | .467 |
| 1958 | 50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | .077 | .000 | .077 |
| 1957 | 47 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | .045 | .160 | .045 | .205 |
| 1956 | 27 | 33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | .091 | .143 | .091 | .234 |
| 1955 | 32 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | .056 | .105 | .056 | .161 |
| 1954 | 48 | 36 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | .139 | .225 | .167 | .392 |
| 1953 | 40 | 78 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | .103 | .146 | .103 | .249 |
| 1952 | 35 | 85 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | .153 | .172 | .153 | .325 |
| 1951 | 42 | 81 | 3 | 13 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | .160 | .190 | .173 | .363 |
| 1950 | 42 | 55 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | .145 | .190 | .182 | .372 |
| 1949 | 45 | 41 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | .122 | .250 | .122 | .372 |
| 1948 | 31 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .222 | .300 | .556 | .856 |
| 1947 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 52 | 0 | 2 | 5 | 4 | 61.1 | 64 | 27 | 21 | 32 | 1.39 | 3.96 |
| 1960 | 64 | 0 | 13 | 8 | 10 | 115.1 | 94 | 31 | 25 | 52 | 1.03 | 2.42 |
| 1959 | 67 | 0 | 8 | 5 | 14 | 116.1 | 111 | 29 | 25 | 54 | 1.17 | 2.24 |
| 1958 | 50 | 0 | 4 | 5 | 8 | 85.1 | 81 | 30 | 24 | 27 | 1.23 | 3.16 |
| 1957 | 47 | 0 | 5 | 1 | 7 | 105.0 | 95 | 24 | 27 | 44 | 1.16 | 2.06 |
| 1956 | 27 | 10 | 8 | 3 | 0 | 102.0 | 102 | 37 | 20 | 26 | 1.20 | 3.26 |
| 1955 | 32 | 18 | 5 | 8 | 0 | 121.2 | 151 | 65 | 29 | 40 | 1.48 | 4.81 |
| 1954 | 48 | 20 | 7 | 13 | 2 | 155.2 | 198 | 91 | 47 | 50 | 1.57 | 5.26 |
| 1953 | 40 | 32 | 18 | 9 | 4 | 230.0 | 243 | 102 | 54 | 88 | 1.29 | 3.99 |
| 1952 | 35 | 33 | 17 | 14 | 0 | 239.2 | 238 | 87 | 52 | 93 | 1.21 | 3.27 |
| 1951 | 42 | 30 | 19 | 13 | 3 | 227.0 | 244 | 96 | 74 | 67 | 1.40 | 3.81 |
| 1950 | 42 | 22 | 13 | 13 | 3 | 169.2 | 201 | 94 | 61 | 62 | 1.54 | 4.99 |
| 1949 | 45 | 17 | 10 | 10 | 6 | 171.1 | 154 | 52 | 41 | 55 | 1.14 | 2.73 |
| 1948 | 31 | 3 | 4 | 4 | 0 | 52.0 | 61 | 40 | 21 | 23 | 1.58 | 6.92 |
| 1947 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29.1 | 33 | 9 | 8 | 14 | 1.40 | 2.76 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
