Gerry Staley
Detroit TigersMLBAge 105
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| 1960 | 64 | 17 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | .235 | .568 |
| 1959 | 67 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | .154 | .467 |
| 1958 | 50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | .000 | .077 |
| 1957 | 47 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | .045 | .205 |
| 1956 | 27 | 33 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | .091 | .234 |
| 1955 | 32 | 36 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | .056 | .161 |
| 1954 | 48 | 36 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | .139 | .392 |
| 1953 | 40 | 78 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 21 | 0 | .103 | .249 |
| 1952 | 35 | 85 | 6 | 13 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | .153 | .325 |
| 1951 | 42 | 81 | 3 | 13 | 0 | 5 | 3 | 14 | 0 | .160 | .363 |
| 1950 | 42 | 55 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | .145 | .372 |
| 1949 | 45 | 41 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | .122 | .372 |
| 1948 | 31 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .222 | .856 |
| 1947 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
pitching · by season
| Season | G | W | L | IP | SO | BB | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 52 | 2 | 5 | 61.1 | 32 | 21 | 1.39 | 3.96 |
| 1960 | 64 | 13 | 8 | 115.1 | 52 | 25 | 1.03 | 2.42 |
| 1959 | 67 | 8 | 5 | 116.1 | 54 | 25 | 1.17 | 2.24 |
| 1958 | 50 | 4 | 5 | 85.1 | 27 | 24 | 1.23 | 3.16 |
| 1957 | 47 | 5 | 1 | 105.0 | 44 | 27 | 1.16 | 2.06 |
| 1956 | 27 | 8 | 3 | 102.0 | 26 | 20 | 1.20 | 3.26 |
| 1955 | 32 | 5 | 8 | 121.2 | 40 | 29 | 1.48 | 4.81 |
| 1954 | 48 | 7 | 13 | 155.2 | 50 | 47 | 1.57 | 5.26 |
| 1953 | 40 | 18 | 9 | 230.0 | 88 | 54 | 1.29 | 3.99 |
| 1952 | 35 | 17 | 14 | 239.2 | 93 | 52 | 1.21 | 3.27 |
| 1951 | 42 | 19 | 13 | 227.0 | 67 | 74 | 1.40 | 3.81 |
| 1950 | 42 | 13 | 13 | 169.2 | 62 | 61 | 1.54 | 4.99 |
| 1949 | 45 | 10 | 10 | 171.1 | 55 | 41 | 1.14 | 2.73 |
| 1948 | 31 | 4 | 4 | 52.0 | 23 | 21 | 1.58 | 6.92 |
| 1947 | 18 | 1 | 0 | 29.1 | 14 | 8 | 1.40 | 2.76 |
Game log
Batting
@ ATL · 1-4vs ATL · 0-3@ SF · 1-4@ CIN · 0-2vs LAD · 0-4vs PIT · 0-2vs CIN · 0-2vs ATL · 0-3, 1 R@ PHI · 0-2@ LAD · 0-1@ SF · 0-2vs LAD · 0-4vs PIT · 1-4vs PHI · 1-3, 1 RBIvs CHC · 0-3, 1 RBI@ ATL · 0-1@ LAD · 0-2@ SF · 0-4@ PHI · 0-0vs LAD · 0-1vs PHI · 0-2vs SF · 1-3@ ATL · 0-2vs CHC · 0-3, 1 R@ SF · 0-3@ LAD · 0-2@ ATL · 0-1vs SF · 0-1vs LAD · 0-3vs CHC · 2-3, 1 R@ CHC · 0-2
Pitching
@ ATL · 9.1 IP, 6 H, 2 ER, 2 BB, 6 K (L)vs ATL · 8.0 IP, 8 H, 3 ER, 3 BB, 4 K (W)@ PHI · 0.1 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 K (S)@ SF · 9.0 IP, 6 H, 2 ER, 0 BB, 4 K (W)@ CIN · 5.0 IP, 7 H, 2 ER, 1 BB, 2 K (W)vs LAD · 9.0 IP, 6 H, 0 ER, 1 BB, 2 K (W)vs PIT · 7.0 IP, 5 H, 1 ER, 4 BB, 3 K (W)vs CIN · 9.0 IP, 5 H, 0 ER, 1 BB, 4 K (W)@ CIN · 0.1 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 Kvs ATL · 8.0 IP, 11 H, 7 ER, 2 BB, 4 K (W)@ PHI · 3.2 IP, 7 H, 4 ER, 1 BB, 0 K@ PHI · 1.0 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 0 K@ LAD · 4.0 IP, 5 H, 4 ER, 2 BB, 1 K (L)@ SF · 6.0 IP, 4 H, 1 ER, 1 BB, 3 K (W)vs LAD · 7.0 IP, 8 H, 3 ER, 4 BB, 5 K (W)vs PIT · 9.0 IP, 8 H, 2 ER, 1 BB, 6 K (W)vs PHI · 9.0 IP, 10 H, 3 ER, 1 BB, 1 K (W)vs CHC · 9.0 IP, 10 H, 1 ER, 2 BB, 3 K (W)@ ATL · 5.0 IP, 7 H, 4 ER, 0 BB, 2 K (L)@ CIN · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 2 BB, 0 K (S)vs ATL · 1.2 IP, 5 H, 7 ER, 2 BB, 1 K (L)@ LAD · 6.0 IP, 6 H, 4 ER, 0 BB, 1 K@ SF · 8.2 IP, 11 H, 6 ER, 2 BB, 4 K (W)@ PHI · 2.2 IP, 6 H, 2 ER, 0 BB, 0 Kvs LAD · 7.0 IP, 8 H, 1 ER, 0 BB, 3 K (L)vs PHI · 5.2 IP, 8 H, 5 ER, 4 BB, 2 K (L)vs SF · 9.0 IP, 7 H, 3 ER, 1 BB, 3 K (W)@ ATL · 6.0 IP, 8 H, 3 ER, 1 BB, 2 Kvs CHC · 9.0 IP, 6 H, 1 ER, 4 BB, 3 K (W)vs CHC · 0.1 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 K (S)@ SF · 9.0 IP, 5 H, 2 ER, 0 BB, 3 K (W)@ PIT · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 K (S)@ LAD · 7.0 IP, 9 H, 5 ER, 1 BB, 1 K (L)@ ATL · 4.0 IP, 7 H, 4 ER, 3 BB, 0 Kvs SF · 5.0 IP, 8 H, 4 ER, 1 BB, 2 K (L)vs LAD · 8.1 IP, 8 H, 4 ER, 2 BB, 6 K (W)vs CHC · 8.0 IP, 11 H, 4 ER, 1 BB, 2 K (W)@ CHC · 5.0 IP, 8 H, 4 ER, 2 BB, 3 K (L)
Batting splits · 1953
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 16 | 44 | 5 | 0 | 2 | .114 |
| Away | 15 | 32 | 2 | 0 | 0 | .063 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| May | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | .059 |
| June | 6 | 16 | 2 | 0 | 1 | .125 |
| July | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| August | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | .067 |
| September | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | .200 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAD | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| SF | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | .118 |
| ATL | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | .071 |
| CHC | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | .182 |
| PHI | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | .143 |
| PIT | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| CIN | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.