Jim Stephens
Baltimore OriolesMLBAge 142
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1912 | 75 | 205 | 13 | 51 | 0 | 22 | 7 | — | 3 | .249 | .606 |
| 1911 | 70 | 212 | 11 | 49 | 0 | 17 | 17 | — | 1 | .231 | .602 |
| 1910 | 99 | 289 | 24 | 62 | 0 | 23 | 16 | — | 2 | .215 | .534 |
| 1909 | 79 | 223 | 18 | 49 | 3 | 18 | 13 | — | 5 | .220 | .561 |
| 1908 | 47 | 150 | 14 | 30 | 0 | 6 | 9 | — | 0 | .200 | .495 |
| 1907 | 60 | 173 | 15 | 35 | 0 | 11 | 15 | — | 3 | .202 | .542 |
Game log
@ CWS · 0-2@ CWS · 0-3@ DET · 0-3vs CWS · 0-2vs DET · 2-5, 2 RBI, 1 Rvs DET · 0-4vs DET · 0-3vs DET · 0-3vs CLE · 0-3vs CLE · 0-3vs CLE · 1-4@ BOS · 2-3, 1 R@ BOS · 0-1@ BOS · 2-3, 1 RBI, 1 R@ NYY · 1-3@ NYY · 0-1@ MIN · 1-3@ MIN · 0-2@ MIN · 1-4, 1 RBI, 1 SB@ MIN · 0-2, 1 R@ ATH · 1-4, 2 R@ ATH · 1-3, 1 SB@ ATH · 1-4@ CLE · 1-3, 1 RBIvs DET · 0-4vs BOS · 1-5, 1 Rvs MIN · 1-4, 1 RBI, 1 Rvs MIN · 0-3vs MIN · 1-2, 2 Rvs MIN · 0-3@ DET · 0-3@ DET · 1-3@ DET · 1-3, 1 RBI, 3 R@ DET · 0-1@ DET · 1-3, 1 RBI, 1 R@ DET · 1-3@ CLE · 1-4@ CLE · 1-4@ CWS · 2-3@ CWS · 0-1@ ATH · 1-4@ ATH · 1-4, 1 RBI, 1 R@ ATH · 1-3@ ATH · 1-4@ NYY · 1-4, 2 RBI@ NYY · 0-3@ NYY · 3-4, 1 R@ BOS · 1-3@ BOS · 0-4@ BOS · 1-2, 1 R@ BOS · 1-4@ CLE · 0-2@ CLE · 1-3vs CLE · 1-4, 2 RBI, 1 Rvs MIN · 2-3, 1 RBIvs MIN · 1-4, 1 RBI, 1 Rvs MIN · 0-3vs MIN · 0-2vs ATH · 1-1vs ATH · 0-4vs ATH · 0-4vs ATH · 1-4vs BOS · 0-1vs BOS · 1-1, 1 RBIvs BOS · 1-3vs BOS · 0-1@ NYY · 1-4@ BOS · 0-1@ BOS · 1-5, 1 R@ ATH · 1-3@ ATH · 1-3@ MIN · 1-3, 2 RBI@ CLE · 0-1@ CLE · 0-4@ DET · 0-3, 1 Rvs CWS · 0-3vs CWS · 0-3vs CWS · 1-4, 1 RBI, 1 Rvs CWS · 1-4, 2 RBIvs CLE · 0-2, 1 Rvs BOS · 0-1vs MIN · 0-3vs ATH · 0-4vs ATH · 0-2vs CWS · 0-4vs CWS · 2-4, 1 Rvs DET · 0-3vs DET · 0-3, 1 RBIvs CLE · 2-4, 1 RBIvs CLE · 2-4
Batting splits · 1910
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 42 | 131 | 22 | 0 | 13 | .168 |
| Away | 48 | 143 | 36 | 0 | 10 | .252 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 9 | 28 | 2 | 0 | 2 | .071 |
| May | 16 | 47 | 12 | 0 | 3 | .255 |
| June | 13 | 41 | 9 | 0 | 3 | .220 |
| July | 16 | 52 | 15 | 0 | 5 | .288 |
| August | 18 | 50 | 12 | 0 | 5 | .240 |
| September | 14 | 42 | 4 | 0 | 3 | .095 |
| October | 4 | 14 | 4 | 0 | 2 | .286 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATH | 15 | 51 | 11 | 0 | 1 | .216 |
| DET | 15 | 47 | 6 | 0 | 5 | .128 |
| CLE | 14 | 45 | 10 | 0 | 4 | .222 |
| MIN | 14 | 41 | 8 | 0 | 6 | .195 |
| BOS | 15 | 38 | 11 | 0 | 2 | .289 |
| CWS | 11 | 33 | 6 | 0 | 3 | .182 |
| NYY | 6 | 19 | 6 | 0 | 2 | .316 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.