Don Sutton
Los Angeles DodgersMLBAge 81
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 16 | 23 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | .087 | .212 |
| 1982 | 27 | 68 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0 | .162 | .348 |
| 1981 | 23 | 51 | 1 | 7 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0 | .137 | .365 |
| 1980 | 32 | 64 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | .078 | .170 |
| 1979 | 33 | 77 | 2 | 11 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 | .143 | .297 |
| 1978 | 34 | 72 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 22 | 0 | .083 | .215 |
| 1977 | 33 | 73 | 3 | 11 | 0 | 8 | 8 | 21 | 0 | .151 | .413 |
| 1976 | 35 | 84 | 2 | 7 | 0 | 3 | 6 | 19 | 0 | .083 | .239 |
| 1975 | 35 | 80 | 4 | 11 | 0 | 3 | 4 | 20 | 0 | .138 | .329 |
| 1974 | 40 | 98 | 7 | 18 | 0 | 7 | 3 | 22 | 0 | .184 | .420 |
| 1973 | 33 | 84 | 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | 17 | 0 | .119 | .298 |
| 1972 | 33 | 91 | 4 | 13 | 0 | 1 | 2 | 24 | 0 | .143 | .313 |
| 1971 | 39 | 88 | 4 | 19 | 0 | 7 | 3 | 18 | 0 | .216 | .481 |
| 1970 | 40 | 84 | 6 | 13 | 0 | 6 | 10 | 22 | 1 | .155 | .455 |
| 1969 | 41 | 98 | 6 | 15 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | .153 | .315 |
| 1968 | 36 | 62 | 3 | 11 | 0 | 3 | 2 | 22 | 0 | .177 | .374 |
| 1967 | 43 | 75 | 4 | 10 | 0 | 4 | 2 | 24 | 0 | .133 | .316 |
| 1966 | 38 | 82 | 4 | 15 | 0 | 2 | 1 | 27 | 0 | .183 | .409 |
pitching · by season
| Season | G | W | L | IP | SO | BB | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 16 | 3 | 6 | 87.1 | 44 | 30 | 1.39 | 3.92 |
| 1987 | 35 | 11 | 11 | 191.2 | 99 | 41 | 1.25 | 4.70 |
| 1986 | 34 | 15 | 11 | 207.0 | 116 | 49 | 1.16 | 3.74 |
| 1985 | 34 | 15 | 10 | 226.0 | 107 | 59 | 1.24 | 3.86 |
| 1984 | 33 | 14 | 12 | 212.2 | 143 | 51 | 1.29 | 3.77 |
| 1983 | 31 | 8 | 13 | 220.1 | 134 | 54 | 1.19 | 4.08 |
| 1982 | 34 | 17 | 9 | 249.2 | 175 | 64 | 1.15 | 3.06 |
| 1981 | 23 | 11 | 9 | 158.2 | 104 | 29 | 1.01 | 2.61 |
| 1980 | 32 | 13 | 5 | 212.1 | 128 | 47 | 0.99 | 2.20 |
| 1979 | 33 | 12 | 15 | 226.0 | 146 | 61 | 1.16 | 3.82 |
| 1978 | 34 | 15 | 11 | 238.1 | 154 | 54 | 1.18 | 3.55 |
| 1977 | 33 | 14 | 8 | 240.1 | 150 | 69 | 1.15 | 3.18 |
| 1976 | 35 | 21 | 10 | 267.2 | 161 | 82 | 1.17 | 3.06 |
| 1975 | 35 | 16 | 13 | 254.1 | 175 | 62 | 1.04 | 2.87 |
| 1974 | 40 | 19 | 9 | 276.0 | 179 | 80 | 1.16 | 3.23 |
| 1973 | 33 | 18 | 10 | 256.1 | 200 | 56 | 0.98 | 2.42 |
| 1972 | 33 | 19 | 9 | 272.2 | 207 | 63 | 0.91 | 2.08 |
| 1971 | 38 | 17 | 12 | 265.1 | 194 | 55 | 1.08 | 2.54 |
| 1970 | 38 | 15 | 13 | 260.1 | 201 | 78 | 1.26 | 4.08 |
| 1969 | 41 | 17 | 18 | 293.1 | 217 | 91 | 1.23 | 3.47 |
| 1968 | 35 | 11 | 15 | 207.2 | 162 | 59 | 1.15 | 2.60 |
| 1967 | 37 | 11 | 15 | 232.2 | 169 | 57 | 1.20 | 3.95 |
| 1966 | 37 | 12 | 12 | 225.2 | 209 | 52 | 1.08 | 2.99 |
Game log
Batting
vs CIN · 0-1@ HOU · 2-4, 1 RBI@ ATL · 2-3, 2 RBI@ WSH · 1-5vs PHI · 0-2vs WSH · 0-2@ NYM · 0-1@ PHI · 1-3, 1 RBIvs SF · 0-1@ SD · 1-4, 1 Rvs ATL · 1-2@ SF · 0-1@ STL · 0-0, 1 R@ CHC · 0-2@ PIT · 0-2, 1 RBI, 1 Rvs STL · 0-2vs PIT · 1-3@ CIN · 0-5, 1 RBIvs SD · 0-3@ SF · 0-2@ HOU · 1-2@ SD · 0-1vs NYM · 0-3vs WSH · 1-2, 1 R@ NYM · 0-2@ WSH · 0-3vs SF · 0-1vs CIN · 0-0, 1 Rvs CIN · 0-3@ STL · 0-0vs PIT · 0-3, 1 SBvs STL · 0-2@ ATL · 0-3vs ATL · 1-2@ SF · 1-2, 1 Rvs SD · 0-2vs HOU · 0-1@ CIN · 0-2@ SD · 0-2
Pitching
vs CIN · 8.2 IP, 9 H, 3 ER, 2 BB, 8 K (L)@ HOU · 9.0 IP, 2 H, 0 ER, 4 BB, 4 K (W)@ ATL · 6.1 IP, 7 H, 4 ER, 1 BB, 1 K (W)@ WSH · 9.0 IP, 6 H, 1 ER, 3 BB, 6 K (W)vs PHI · 7.0 IP, 8 H, 4 ER, 2 BB, 5 K (L)vs WSH · 7.0 IP, 7 H, 0 ER, 3 BB, 5 K (L)@ NYM · 3.0 IP, 6 H, 5 ER, 4 BB, 1 K (L)@ PHI · 9.0 IP, 4 H, 0 ER, 2 BB, 4 K (W)vs SF · 5.2 IP, 9 H, 5 ER, 2 BB, 5 K (W)@ SD · 9.0 IP, 8 H, 3 ER, 0 BB, 8 K (W)vs ATL · 7.1 IP, 7 H, 5 ER, 3 BB, 6 K (L)@ SF · 6.0 IP, 4 H, 3 ER, 2 BB, 3 K@ CHC · 6.0 IP, 6 H, 4 ER, 2 BB, 4 K (W)@ PIT · 7.0 IP, 9 H, 4 ER, 4 BB, 6 Kvs STL · 10.0 IP, 6 H, 1 ER, 0 BB, 9 Kvs PIT · 9.0 IP, 4 H, 0 ER, 2 BB, 9 K (W)@ CIN · 9.0 IP, 11 H, 3 ER, 2 BB, 7 K (W)vs SD · 7.1 IP, 5 H, 4 ER, 3 BB, 9 K (W)@ SF · 6.0 IP, 9 H, 6 ER, 1 BB, 6 K@ HOU · 7.0 IP, 7 H, 4 ER, 3 BB, 7 K@ SD · 6.0 IP, 8 H, 2 ER, 2 BB, 9 K (L)vs NYM · 10.0 IP, 5 H, 0 ER, 3 BB, 12 K (W)vs WSH · 4.1 IP, 7 H, 5 ER, 1 BB, 1 K (L)@ NYM · 6.2 IP, 7 H, 3 ER, 2 BB, 4 K (W)@ WSH · 7.1 IP, 8 H, 3 ER, 4 BB, 1 K (W)vs SF · 3.1 IP, 9 H, 8 ER, 1 BB, 2 K (L)vs CIN · 7.0 IP, 6 H, 3 ER, 1 BB, 6 K@ CHC · 0.1 IP, 3 H, 5 ER, 2 BB, 0 K@ STL · 2.0 IP, 8 H, 6 ER, 0 BB, 1 K (L)vs PIT · 9.0 IP, 6 H, 1 ER, 1 BB, 6 Kvs STL · 9.0 IP, 5 H, 1 ER, 3 BB, 7 K (L)@ ATL · 8.0 IP, 9 H, 4 ER, 1 BB, 3 K (L)vs ATL · 7.2 IP, 6 H, 3 ER, 0 BB, 7 K (W)@ SF · 5.0 IP, 6 H, 4 ER, 3 BB, 4 K (L)vs SD · 7.0 IP, 5 H, 2 ER, 3 BB, 8 Kvs HOU · 8.1 IP, 6 H, 3 ER, 0 BB, 5 K@ CIN · 6.0 IP, 7 H, 2 ER, 3 BB, 4 K (L)@ SD · 5.0 IP, 6 H, 4 ER, 3 BB, 8 K (W)
Batting splits · 1970
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 18 | 35 | 4 | 0 | 0 | .114 |
| Away | 21 | 49 | 9 | 0 | 6 | .184 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 5 | 15 | 5 | 0 | 3 | .333 |
| May | 8 | 14 | 3 | 0 | 1 | .214 |
| June | 6 | 17 | 1 | 0 | 2 | .059 |
| July | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | .133 |
| August | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| September | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | .167 |
| October | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | .083 |
| WSH | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | .167 |
| CIN | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| ATL | 4 | 10 | 4 | 0 | 2 | .400 |
| PIT | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | .125 |
| HOU | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | .429 |
| SF | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| NYM | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| PHI | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| STL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| CHC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.