Fred Talbot
AthleticsmlbAge 85
1970Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1969 | 47 | 41 | 5 | 7 | 0 | 2 | 7 | 3 | 15 | 0 | .171 | .227 | .317 | .544 |
| 1968 | 29 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | .118 | .167 | .294 | .461 |
| 1967 | 30 | 38 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | 0 | .158 | .289 | .289 | .578 |
| 1966 | 34 | 55 | 6 | 8 | 2 | 0 | 5 | 6 | 21 | 1 | .145 | .242 | .182 | .424 |
| 1965 | 47 | 70 | 3 | 14 | 2 | 0 | 11 | 4 | 28 | 0 | .200 | .243 | .257 | .500 |
| 1964 | 18 | 19 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | .263 | .391 | .368 | .759 |
| 1963 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.80 | 10.80 |
| 1969 | 45 | 18 | 6 | 10 | 1 | 146.0 | 160 | 71 | 54 | 83 | 1.47 | 4.38 |
| 1968 | 29 | 11 | 1 | 9 | 0 | 99.0 | 89 | 37 | 42 | 67 | 1.32 | 3.36 |
| 1967 | 29 | 22 | 6 | 8 | 0 | 138.2 | 132 | 65 | 54 | 61 | 1.34 | 4.22 |
| 1966 | 34 | 30 | 11 | 11 | 0 | 192.0 | 188 | 93 | 73 | 85 | 1.36 | 4.36 |
| 1965 | 39 | 33 | 10 | 12 | 0 | 198.0 | 188 | 91 | 86 | 117 | 1.38 | 4.14 |
| 1964 | 17 | 12 | 4 | 5 | 0 | 75.1 | 83 | 31 | 20 | 34 | 1.37 | 3.70 |
| 1963 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.00 | 3.00 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
