Mike Torrez
AthleticsMLBAge 79
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 9 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .300 | .664 |
| 1983 | 39 | 65 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 | .046 | .107 |
| 1980 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1979 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1976 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1974 | 36 | 64 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 25 | 1 | .125 | .293 |
| 1973 | 36 | 69 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | .174 | .374 |
| 1972 | 34 | 85 | 6 | 15 | 0 | 2 | 2 | 30 | 0 | .176 | .395 |
| 1971 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .143 | .686 |
| 1970 | 30 | 63 | 4 | 17 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | .270 | .614 |
| 1969 | 24 | 41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | .073 | .193 |
| 1968 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | .572 |
| 1967 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
pitching · by season
| Season | G | W | L | IP | SO | BB | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 11 | 1 | 5 | 40.0 | 18 | 21 | 2.13 | 6.30 |
| 1983 | 39 | 10 | 17 | 222.1 | 94 | 113 | 1.53 | 4.37 |
| 1982 | 31 | 9 | 9 | 175.2 | 84 | 74 | 1.54 | 5.23 |
| 1981 | 22 | 10 | 3 | 127.1 | 54 | 51 | 1.42 | 3.68 |
| 1980 | 36 | 9 | 16 | 207.1 | 97 | 75 | 1.60 | 5.08 |
| 1979 | 36 | 16 | 13 | 252.1 | 125 | 121 | 1.49 | 4.49 |
| 1978 | 36 | 16 | 13 | 250.0 | 120 | 99 | 1.48 | 3.96 |
| 1977 | 35 | 17 | 13 | 243.1 | 102 | 86 | 1.32 | 3.88 |
| 1976 | 39 | 16 | 12 | 266.1 | 115 | 87 | 1.19 | 2.50 |
| 1975 | 36 | 20 | 9 | 270.2 | 119 | 133 | 1.37 | 3.06 |
| 1974 | 32 | 15 | 8 | 186.1 | 92 | 84 | 1.44 | 3.57 |
| 1973 | 35 | 9 | 12 | 208.0 | 90 | 115 | 1.55 | 4.46 |
| 1972 | 34 | 16 | 12 | 243.1 | 112 | 103 | 1.31 | 3.33 |
| 1971 | 10 | 1 | 2 | 39.0 | 10 | 31 | 1.95 | 5.54 |
| 1970 | 30 | 8 | 10 | 179.1 | 100 | 103 | 1.51 | 4.22 |
| 1969 | 24 | 10 | 4 | 107.2 | 61 | 62 | 1.47 | 3.59 |
| 1968 | 5 | 2 | 1 | 19.1 | 6 | 12 | 1.66 | 2.79 |
| 1967 | 3 | 0 | 1 | 5.2 | 5 | 1 | 1.06 | 3.18 |
Game log
Batting
vs STL · 0-2vs PIT · 0-2@ CIN · 1-3, 1 RBIvs HOU · 1-3, 1 Rvs CIN · 0-1@ PIT · 0-1vs SD · 0-3vs SF · 0-2@ SD · 0-2@ LAD · 0-2@ CHC · 0-1vs CHC · 0-2@ WSH · 0-1vs STL · 0-2vs PHI · 0-2@ PHI · 0-2vs CIN · 0-1@ HOU · 0-2@ CIN · 0-1vs ATL · 0-3vs PIT · 0-3@ CHC · 0-2@ WSH · 0-2@ PIT · 0-2@ SF · 0-4vs SF · 0-2vs LAD · 1-3, 1 RBI, 1 Rvs PHI · 0-1@ WSH · 0-2vs CHC · 0-1@ STL · 0-2@ PIT · 0-3
Pitching
vs STL · 6.0 IP, 7 H, 5 ER, 2 BB, 1 K (L)@ STL · 0.2 IP, 6 H, 6 ER, 1 BB, 1 K (L)@ STL · 1.0 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 0 Kvs PIT · 4.0 IP, 5 H, 2 ER, 4 BB, 2 K@ ATL · 1.0 IP, 2 H, 0 ER, 1 BB, 2 K@ CIN · 8.0 IP, 3 H, 1 ER, 4 BB, 3 K (W)vs HOU · 9.0 IP, 7 H, 3 ER, 4 BB, 4 K (L)vs CIN · 4.1 IP, 8 H, 5 ER, 4 BB, 1 K (L)@ HOU · 2.2 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 0 K@ PIT · 6.0 IP, 8 H, 4 ER, 2 BB, 2 K (L)vs SD · 8.0 IP, 6 H, 1 ER, 2 BB, 3 K (W)vs SF · 6.1 IP, 10 H, 3 ER, 3 BB, 4 K@ SD · 5.1 IP, 10 H, 5 ER, 3 BB, 2 K (L)@ LAD · 8.0 IP, 6 H, 3 ER, 3 BB, 2 K@ CHC · 8.2 IP, 6 H, 2 ER, 3 BB, 0 K (L)vs CHC · 4.2 IP, 7 H, 2 ER, 1 BB, 3 K (L)vs CHC · 0.2 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 0 K@ WSH · 6.0 IP, 3 H, 1 ER, 4 BB, 1 K (W)vs STL · 7.0 IP, 5 H, 0 ER, 2 BB, 4 K (W)vs PHI · 9.0 IP, 3 H, 1 ER, 5 BB, 9 K (W)@ PHI · 6.0 IP, 9 H, 5 ER, 4 BB, 2 Kvs HOU · 0.2 IP, 6 H, 5 ER, 0 BB, 0 K (L)vs CIN · 6.0 IP, 7 H, 4 ER, 1 BB, 2 K (L)@ HOU · 7.0 IP, 4 H, 2 ER, 5 BB, 7 K (L)@ CIN · 3.1 IP, 3 H, 5 ER, 10 BB, 1 K (L)vs ATL · 10.0 IP, 4 H, 1 ER, 3 BB, 3 K (W)vs PIT · 11.0 IP, 8 H, 0 ER, 5 BB, 2 K@ CHC · 5.2 IP, 5 H, 4 ER, 6 BB, 1 K@ WSH · 6.2 IP, 10 H, 4 ER, 2 BB, 3 K (L)@ PIT · 6.0 IP, 5 H, 4 ER, 2 BB, 2 K (L)@ SF · 8.1 IP, 5 H, 3 ER, 7 BB, 4 K (W)vs SF · 5.2 IP, 7 H, 2 ER, 2 BB, 3 K (W)vs LAD · 9.0 IP, 8 H, 1 ER, 2 BB, 6 K (W)vs PHI · 5.0 IP, 4 H, 3 ER, 3 BB, 1 K@ WSH · 6.0 IP, 8 H, 4 ER, 3 BB, 1 K (L)vs CHC · 5.1 IP, 8 H, 5 ER, 3 BB, 4 K (L)@ STL · 6.0 IP, 10 H, 4 ER, 2 BB, 4 K (L)@ CHC · 0.1 IP, 3 H, 5 ER, 2 BB, 1 K@ PIT · 8.0 IP, 8 H, 3 ER, 3 BB, 3 K (W)
Batting splits · 1983
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 16 | 33 | 2 | 0 | 1 | .061 |
| Away | 16 | 32 | 1 | 0 | 1 | .031 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | .143 |
| May | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | .083 |
| June | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| July | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| August | 6 | 15 | 1 | 0 | 1 | .067 |
| September | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| SF | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| CHC | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| CIN | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | .167 |
| STL | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| WSH | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| HOU | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| LAD | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| PHI | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| SD | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ATL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.