Johnny Vander Meer
Cleveland GuardiansMLBAge 111
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1950 | 35 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | .125 | .426 |
| 1949 | 33 | 52 | 5 | 4 | 0 | 5 | 6 | 17 | 0 | .077 | .249 |
| 1948 | 42 | 78 | 6 | 11 | 1 | 2 | 7 | 21 | 0 | .141 | .417 |
| 1947 | 31 | 57 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0 | .088 | .256 |
| 1946 | 33 | 73 | 6 | 18 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0 | .247 | .531 |
| 1943 | 40 | 95 | 9 | 13 | 0 | 5 | 9 | 28 | 1 | .137 | .359 |
| 1942 | 38 | 75 | 7 | 11 | 0 | 3 | 6 | 26 | 0 | .147 | .370 |
| 1941 | 35 | 76 | 6 | 10 | 0 | 4 | 2 | 18 | 0 | .132 | .299 |
| 1940 | 12 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .300 | .733 |
| 1939 | 30 | 36 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | .111 | .318 |
| 1938 | 33 | 83 | 6 | 15 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | .181 | .362 |
| 1937 | 21 | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | .217 | .584 |
pitching · by season
| Season | G | W | L | IP | SO | BB | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 2 | 1 | 3.00 | 18.00 |
| 1950 | 32 | 3 | 4 | 73.2 | 41 | 59 | 1.62 | 3.79 |
| 1949 | 28 | 5 | 10 | 159.2 | 76 | 85 | 1.61 | 4.90 |
| 1948 | 33 | 17 | 14 | 232.0 | 120 | 124 | 1.41 | 3.41 |
| 1947 | 30 | 9 | 14 | 186.0 | 79 | 87 | 1.47 | 4.40 |
| 1946 | 29 | 10 | 12 | 204.1 | 94 | 78 | 1.24 | 3.17 |
| 1943 | 36 | 15 | 16 | 289.0 | 174 | 162 | 1.35 | 2.87 |
| 1942 | 33 | 18 | 12 | 244.0 | 186 | 102 | 1.19 | 2.43 |
| 1941 | 33 | 16 | 13 | 226.1 | 202 | 126 | 1.32 | 2.82 |
| 1940 | 10 | 3 | 1 | 48.0 | 41 | 41 | 1.65 | 3.75 |
| 1939 | 30 | 5 | 9 | 129.0 | 102 | 95 | 1.73 | 4.67 |
| 1938 | 32 | 15 | 10 | 225.1 | 125 | 103 | 1.24 | 3.12 |
| 1937 | 19 | 3 | 5 | 84.1 | 52 | 69 | 1.57 | 3.84 |
Game log
Batting
@ CHC · 0-3@ PIT · 0-3, 1 Rvs CHC · 0-3vs PHI · 0-2vs STL · 0-3@ LAD · 0-0@ ATL · 0-3@ STL · 1-2, 1 RBIvs STL · 0-3vs ATL · 0-3vs SF · 0-2@ ATL · 0-3@ PHI · 0-1@ LAD · 0-4vs CHC · 0-1vs PHI · 0-3vs SF · 1-1, 1 R@ PHI · 0-2vs STL · 1-3, 1 Rvs CHC · 0-0, 1 Rvs CHC · 1-2@ PIT · 2-4@ STL · 0-2vs PIT · 1-2vs SF · 1-3, 1 Rvs PHI · 0-2vs PHI · 0-0, 1 Rvs LAD · 0-2vs CHC · 1-2@ PHI · 1-2, 2 RBI@ PIT · 0-4@ CHC · 1-4, 1 Rvs PIT · 0-1
Pitching
@ CHC · 8.0 IP, 5 H, 2 ER, 5 BB, 5 K (L)@ PIT · 9.0 IP, 5 H, 3 ER, 6 BB, 6 K (W)vs CHC · 11.0 IP, 11 H, 3 ER, 4 BB, 5 K (L)vs PHI · 9.0 IP, 9 H, 2 ER, 3 BB, 3 K (W)vs STL · 9.0 IP, 6 H, 2 ER, 0 BB, 7 K (W)@ LAD · 3.1 IP, 7 H, 4 ER, 4 BB, 1 K (L)@ ATL · 8.0 IP, 6 H, 1 ER, 1 BB, 6 K@ STL · 9.0 IP, 5 H, 2 ER, 3 BB, 9 K (W)vs STL · 9.0 IP, 6 H, 1 ER, 1 BB, 6 K (W)vs ATL · 9.0 IP, 7 H, 2 ER, 4 BB, 6 K (W)vs SF · 7.0 IP, 6 H, 2 ER, 1 BB, 8 K (L)@ ATL · 9.0 IP, 7 H, 0 ER, 7 BB, 2 K (W)@ PHI · 8.0 IP, 10 H, 3 ER, 0 BB, 3 K (L)@ LAD · 9.0 IP, 4 H, 1 ER, 5 BB, 7 K (W)vs CHC · 3.0 IP, 3 H, 3 ER, 2 BB, 2 K (L)vs LAD · 1.2 IP, 4 H, 3 ER, 3 BB, 1 K (L)vs PHI · 9.0 IP, 3 H, 0 ER, 4 BB, 13 K (W)vs ATL · 0.0 IP, 4 H, 2 ER, 0 BB, 0 Kvs SF · 9.0 IP, 9 H, 4 ER, 5 BB, 5 K (L)@ PHI · 9.0 IP, 2 H, 1 ER, 4 BB, 8 K (W)vs STL · 6.2 IP, 5 H, 3 ER, 5 BB, 5 K (W)vs CHC · 5.0 IP, 4 H, 1 ER, 1 BB, 5 K (W)@ PIT · 9.0 IP, 3 H, 0 ER, 4 BB, 7 K (W)@ STL · 4.2 IP, 7 H, 5 ER, 3 BB, 4 K (L)vs PIT · 9.0 IP, 6 H, 3 ER, 3 BB, 5 K (W)vs SF · 9.0 IP, 8 H, 1 ER, 3 BB, 11 K (W)vs PHI · 9.0 IP, 7 H, 0 ER, 1 BB, 6 K (W)vs LAD · 8.0 IP, 4 H, 0 ER, 2 BB, 8 K (L)vs CHC · 8.0 IP, 8 H, 5 ER, 3 BB, 8 K (L)@ PHI · 4.2 IP, 6 H, 3 ER, 5 BB, 3 K@ PIT · 9.0 IP, 4 H, 1 ER, 4 BB, 9 K (W)@ CHC · 9.0 IP, 3 H, 0 ER, 3 BB, 11 K (W)vs PIT · 4.0 IP, 4 H, 3 ER, 3 BB, 1 K (L)
Batting splits · 1942
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 19 | 38 | 6 | 0 | 0 | .158 |
| Away | 14 | 37 | 5 | 0 | 3 | .135 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| May | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | .077 |
| June | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| July | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| August | 8 | 18 | 6 | 0 | 0 | .333 |
| September | 7 | 15 | 3 | 0 | 2 | .200 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | .200 |
| PIT | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | .214 |
| STL | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | .154 |
| PHI | 7 | 12 | 1 | 0 | 2 | .083 |
| ATL | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| SF | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| LAD | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.