Todd Van Poppel
Cincinnati RedsPmlbAge 54Bats R, throws R
2004Hitting
- AVG
- .176
- HR
- 0
- RBI
- 1
- OBP
- .222
- OPS
- .398
Game log
| Date | Opp | Result | Dec | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2 | vs | L1–3 | L | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6.09 |
| Sep 29 | @ | W4–3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.12 | |
| Sep 26 | @ | L2–4 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.17 | |
| Sep 23 | @ | W3–2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | |
| Sep 22 | @ | W11–8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.25 | |
| Sep 21 | @ | L4–5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | |
| Sep 17 | vs | L4–12 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.35 | |
| Sep 15 | vs | L1–9 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | |
| Sep 12 | vs | L0–11 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6.40 | |
| Sep 9 | vs | L2–7 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.16 | |
| Sep 8 | @ | L2–5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | |
| Sep 6 | @ | L5–11 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.28 | |
| Sep 3 | @ | L4–11 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.21 | |
| Sep 1 | vs | L3–9 | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.22 | |
| Aug 30 | vs | L3–11 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.10 | |
| Aug 29 | vs | W6–2 | W | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.14 |
| Aug 27 | vs | L3–4 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | |
| Aug 16 | @ | L5–10 | 1.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6.15 | |
| Aug 13 | vs | L5–14 | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5.92 | |
| Aug 11 | vs | L1–11 | 2.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5.60 | |
| Aug 7 | @ | L5–9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.32 | |
| Aug 5 | @ | W12–3 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.42 | |
| Aug 1 | vs | L5–7 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | |
| Jul 30 | vs | W3–2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.38 | |
| Jul 28 | vs | L10–11 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.51 | |
| Jul 25 | @ | L5–6 | L | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.45 |
| Jul 23 | @ | L3–6 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.45 | |
| Jul 21 | @ | L4–5 | L | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.59 |
| Jul 18 | vs | L4–10 | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5.62 | |
| Jul 15 | vs | L2–7 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.70 | |
| Jul 10 | @ | L0–5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.79 | |
| Jul 2 | vs | L2–15 | 1.0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 5.87 | |
| Jun 29 | vs | L5–7 | L | 5.1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5.16 |
| Jun 23 | @ | W6–4 | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4.60 | |
| Jun 17 | vs | W4–3 | W | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4.53 |
| Jun 12 | @ | L7–8 | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4.62 | |
| Jun 6 | vs | W6–5 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4.43 | |
| May 31 | @ | W9–7 | 5.0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4.31 | |
| May 26 | vs | L0–3 | L | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3.63 |
| May 21 | vs | W7–4 | 5.2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3.90 | |
| May 15 | @ | W4–0 | W | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.27 |
| May 9 | vs | L6–7 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4.50 | |
| May 4 | vs | L2–6 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.50 | |
| May 1 | @ | L4–10 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.00 | |
| Apr 28 | @ | L9–10 | L | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.91 |
| Apr 24 | @ | W9–7 | W | 3.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.50 |
| Apr 21 | vs | L5–9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.38 | |
| Apr 18 | @ | W11–10 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.40 |
From box scores in the archive, newest first.
