Frank Viola
Toronto Blue JaysmlbAge 66
1995Hitting
- AVG
- .167
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .167
- OPS
- .500
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .333 | .500 |
| 1991 | 35 | 71 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 13 | .127 | .151 | .155 | .306 |
| 1990 | 35 | 85 | 4 | 13 | 0 | 4 | 0 | 20 | .153 | .153 | .153 | .306 |
| 1989 | 36 | 23 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | .130 | .167 | .130 | .297 |
| 1988 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 6 | 6 | 1 | 3 | 30.1 | 43 | 26 | 21 | 18 | 2.11 | 7.71 |
| 1995 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14.1 | 20 | 10 | 3 | 4 | 1.60 | 6.28 |
| 1994 | 6 | 6 | 1 | 1 | 31.0 | 34 | 16 | 17 | 9 | 1.65 | 4.65 |
| 1993 | 29 | 29 | 11 | 8 | 183.2 | 180 | 64 | 72 | 91 | 1.37 | 3.14 |
| 1992 | 35 | 35 | 13 | 12 | 238.0 | 214 | 91 | 89 | 121 | 1.27 | 3.44 |
| 1991 | 35 | 35 | 13 | 15 | 231.1 | 259 | 102 | 54 | 132 | 1.35 | 3.97 |
| 1990 | 35 | 35 | 20 | 12 | 249.2 | 227 | 74 | 60 | 182 | 1.15 | 2.67 |
| 1989 | 36 | 36 | 13 | 17 | 261.0 | 246 | 106 | 74 | 211 | 1.23 | 3.66 |
| 1988 | 35 | 35 | 24 | 7 | 255.1 | 236 | 75 | 54 | 193 | 1.14 | 2.64 |
| 1987 | 36 | 36 | 17 | 10 | 251.2 | 230 | 81 | 66 | 197 | 1.18 | 2.90 |
| 1986 | 37 | 37 | 16 | 13 | 245.2 | 257 | 123 | 83 | 191 | 1.38 | 4.51 |
| 1985 | 36 | 36 | 18 | 14 | 250.2 | 262 | 114 | 68 | 135 | 1.32 | 4.09 |
| 1984 | 35 | 35 | 18 | 12 | 257.2 | 225 | 92 | 73 | 149 | 1.16 | 3.21 |
| 1983 | 35 | 34 | 7 | 15 | 210.0 | 242 | 128 | 92 | 127 | 1.59 | 5.49 |
| 1982 | 22 | 22 | 4 | 10 | 126.0 | 152 | 73 | 38 | 84 | 1.51 | 5.21 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
