Omar Vizquel
MLBSSB/T: B/R
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 60 | 153 | 13 | 36 | 0 | 7 | 7 | 17 | 3 | .235 | .546 |
| 2011 | 58 | 167 | 18 | 42 | 0 | 8 | 9 | 18 | 1 | .251 | .592 |
| 2010 | 108 | 344 | 36 | 95 | 2 | 30 | 34 | 45 | 11 | .276 | .672 |
| 2009 | 62 | 177 | 17 | 47 | 1 | 14 | 13 | 27 | 4 | .266 | .661 |
| 2008 | 92 | 266 | 24 | 59 | 0 | 23 | 24 | 29 | 5 | .222 | .550 |
| 2007 | 145 | 513 | 54 | 126 | 4 | 51 | 44 | 48 | 14 | .246 | .621 |
| 2006 | 153 | 579 | 88 | 171 | 4 | 58 | 56 | 51 | 24 | .295 | .750 |
| 2005 | 152 | 568 | 66 | 154 | 3 | 45 | 56 | 58 | 24 | .271 | .691 |
| 2004 | 148 | 567 | 82 | 165 | 7 | 59 | 57 | 62 | 19 | .291 | .741 |
| 2003 | 64 | 250 | 43 | 61 | 2 | 19 | 29 | 20 | 8 | .244 | .657 |
| 2002 | 151 | 582 | 85 | 160 | 14 | 72 | 56 | 64 | 18 | .275 | .759 |
| 2001 | 155 | 611 | 84 | 156 | 2 | 50 | 61 | 72 | 13 | .255 | .657 |
| 2000 | 156 | 613 | 101 | 176 | 7 | 66 | 87 | 72 | 22 | .287 | .752 |
| 1999 | 144 | 574 | 112 | 191 | 5 | 66 | 65 | 50 | 42 | .333 | .833 |
| 1998 | 151 | 576 | 86 | 166 | 2 | 50 | 62 | 64 | 37 | .288 | .730 |
| 1997 | 153 | 565 | 89 | 158 | 5 | 49 | 57 | 58 | 43 | .280 | .715 |
| 1996 | 151 | 542 | 98 | 161 | 9 | 64 | 56 | 42 | 35 | .297 | .779 |
| 1995 | 136 | 542 | 87 | 144 | 6 | 56 | 59 | 59 | 29 | .266 | .684 |
| 1994 | 69 | 286 | 39 | 78 | 1 | 33 | 23 | 23 | 13 | .273 | .650 |
| 1993 | 158 | 560 | 68 | 143 | 2 | 31 | 50 | 71 | 12 | .255 | .617 |
| 1992 | 136 | 483 | 49 | 142 | 0 | 21 | 32 | 38 | 15 | .294 | .692 |
| 1991 | 142 | 426 | 42 | 98 | 1 | 41 | 45 | 37 | 7 | .230 | .595 |
| 1990 | 81 | 255 | 19 | 63 | 2 | 18 | 18 | 22 | 4 | .247 | .593 |
| 1989 | 143 | 387 | 45 | 85 | 1 | 20 | 28 | 40 | 1 | .220 | .534 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.