John Whitehead
Baltimore OriolesmlbAge 117
1942Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
Game log
| Date | Opp | Result | AB | H | R | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18 | @ | L5–6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| Sep 12 | vs | W5–1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| Sep 7 | vs | L7–8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 |
| Sep 3 | @ | W3–2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .225 |
| Aug 28 | @ | W6–5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 |
| Aug 23 | @ | W4–2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 |
| Aug 16 | vs | L6–8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| Aug 13 | vs | L3–7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .254 |
| Jul 26 | vs | L8–11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| Jul 22 | vs | W3–2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| Jul 18 | @ | W21–14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .267 |
| Jul 13 | @ | W6–3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| Jul 9 | @ | L2–7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| Jul 5 | vs | W4–2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| Jul 2 | vs | L1–7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| Jun 27 | vs | L1–2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 |
| Jun 22 | vs | L6–9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 |
| Jun 18 | vs | W1–0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| Jun 13 | @ | W15–2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Jun 8 | @ | L4–5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .323 |
| Jun 4 | @ | W16–3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| May 30 | @ | L3–4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| May 26 | @ | L9–12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
| May 21 | vs | W3–2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .389 |
| May 17 | vs | L7–8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
| May 11 | @ | W19–6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .308 |
| May 3 | @ | W8–4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| Apr 26 | vs | L4–6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| Apr 17 | @ | W5–3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Apr 14 | vs | W7–6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
From box scores in the archive, newest first.
