Woody Williams
Houston AstrosPmlbAge 60Bats R, throws R
2007Hitting
- AVG
- .102
- HR
- 1
- RBI
- 2
- OBP
- .102
- OPS
- .255
Game log
| Date | Opp | Result | AB | H | R | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 13 | vs | L2–6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .102 |
| Sep 8 | @ | L1–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .088 |
| Sep 2 | @ | L5–6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| Aug 28 | vs | L0–7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .075 |
| Aug 22 | vs | W3–2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| Aug 17 | @ | W3–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .080 |
| Aug 12 | vs | W6–4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .085 |
| Aug 7 | vs | W5–2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .089 |
| Aug 2 | @ | W12–11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| Jul 27 | vs | L4–9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .095 |
| Jul 22 | @ | W1–0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 |
| Jul 16 | @ | L3–4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .105 |
| Jul 7 | vs | L3–5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 |
| Jul 2 | vs | W7–5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 |
| Jun 27 | @ | L3–6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 |
| Jun 16 | vs | W9–4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .129 |
| Jun 11 | @ | L1–2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .138 |
| Jun 6 | @ | L7–8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| May 31 | vs | W10–2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 |
| May 25 | @ | L3–13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 |
| May 20 | vs | L1–14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .136 |
| May 18 | vs | L4–7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| May 15 | vs | W6–5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .150 |
| May 9 | @ | W3–2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .111 |
| May 4 | @ | L2–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 |
| Apr 29 | vs | L1–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .077 |
| Apr 24 | @ | L0–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 |
| Apr 19 | @ | W8–6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 |
| Apr 14 | @ | L5–8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 |
| Apr 9 | @ | W5–3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| Apr 4 | vs | L4–5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
From box scores in the archive, newest first.
