Trevor Wilson
Los Angeles AngelsmlbAge 60
1995Hitting
- AVG
- .233
- HR
- 0
- RBI
- 3
- OBP
- .233
- OPS
- .500
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 19 | 30 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | .233 | .233 | .267 | .500 |
| 1993 | 22 | 29 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | .138 | .194 | .241 | .435 |
| 1992 | 27 | 39 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21 | 0 | .077 | .143 | .103 | .246 |
| 1991 | 48 | 51 | 7 | 12 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | 0 | .235 | .304 | .314 | .618 |
| 1990 | 27 | 29 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | .138 | .194 | .138 | .332 |
| 1989 | 14 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 1988 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .286 | .286 | .572 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1.70 | 3.52 |
| 1995 | 17 | 17 | 3 | 4 | 82.2 | 82 | 36 | 38 | 38 | 1.45 | 3.92 |
| 1993 | 22 | 18 | 7 | 5 | 110.0 | 110 | 44 | 40 | 57 | 1.36 | 3.60 |
| 1992 | 26 | 26 | 8 | 14 | 154.0 | 152 | 72 | 64 | 88 | 1.40 | 4.21 |
| 1991 | 44 | 29 | 13 | 11 | 202.0 | 173 | 80 | 77 | 139 | 1.24 | 3.56 |
| 1990 | 27 | 17 | 8 | 7 | 110.1 | 87 | 49 | 49 | 66 | 1.23 | 4.00 |
| 1989 | 14 | 4 | 2 | 3 | 39.1 | 28 | 19 | 24 | 22 | 1.32 | 4.35 |
| 1988 | 4 | 4 | 0 | 2 | 22.0 | 25 | 10 | 8 | 15 | 1.50 | 4.09 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
