Jay Witasick
Tampa Bay RaysPmlbAge 54Bats R, throws R
2007Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
Game log
| Date | Opp | Result | Dec | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26 | vs | L4–12 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | |
| Sep 17 | @ | L7–10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.34 | |
| Sep 11 | @ | L10–16 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.52 | |
| Sep 7 | vs | L2–7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.72 | |
| Sep 4 | vs | L4–8 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | |
| Jul 21 | @ | L5–17 | 1.0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6.15 | |
| Jul 17 | vs | W8–3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | |
| Jul 13 | vs | W6–4 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.18 | |
| Jul 7 | @ | L7–8 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.81 | |
| Jul 6 | @ | W6–5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.70 | |
| Jul 5 | @ | L4–15 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.75 | |
| Jul 2 | @ | L2–10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | |
| Jun 29 | @ | L1–2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.09 | |
| Jun 25 | vs | L4–5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | |
| Jun 24 | vs | W9–4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.43 | |
| Jun 23 | vs | W4–3 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.66 | |
| Jun 19 | @ | L8–10 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4.82 | |
| Jun 17 | @ | W7–4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | |
| Jun 16 | @ | L5–10 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | |
| Jun 14 | vs | L1–7 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.41 | |
| May 29 | vs | L0–4 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.60 | |
| May 26 | @ | L3–8 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.15 | |
| May 21 | @ | L5–8 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | |
| May 17 | vs | L4–7 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.65 | |
| May 15 | vs | W5–4 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.97 | |
| May 13 | vs | W10–7 | W | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.27 |
| May 12 | vs | L3–6 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | |
| May 10 | @ | W17–3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 | |
| May 8 | @ | W6–1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.32 | |
| Apr 29 | vs | L3–5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.91 | |
| Apr 26 | vs | L2–4 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | |
| Apr 24 | @ | W4–2 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.71 | |
| Apr 21 | @ | L0–7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.75 | |
| Apr 20 | @ | W16–4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | |
| Apr 6 | @ | L2–5 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13.50 | |
| Apr 2 | @ | L0–4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
From box scores in the archive, newest first.
