hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|
| 1969 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 |
| 1968 | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 |
| 1967 | 59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .000 | .111 |
| 1966 | 65 | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | .273 | .818 |
| 1965 | 62 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .100 | .350 |
| 1964 | 47 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .063 | .126 |
| 1963 | 50 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | .083 | .250 |
| 1960 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.334 |
| 1959 | 42 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .077 | .154 |
| 1958 | 54 | 44 | 6 | 8 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | .182 | .413 |
| 1957 | 55 | 40 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | .100 | .243 |
| 1956 | 28 | 51 | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | .235 | .545 |
| 1954 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| 1953 | 20 | 31 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | .065 | .218 |
pitching · by season
| Season | G | W | L | IP | SO | BB | WHIP | ERA |
|---|
| 1969 | 46 | 4 | 1 | 61.0 | 51 | 20 | 1.39 | 4.57 |
| 1968 | 54 | 4 | 5 | 76.1 | 57 | 32 | 1.30 | 2.71 |
| 1967 | 59 | 8 | 9 | 92.0 | 80 | 38 | 1.25 | 2.84 |
| 1966 | 65 | 6 | 3 | 91.1 | 93 | 27 | 1.02 | 2.46 |
| 1965 | 62 | 10 | 7 | 80.1 | 59 | 41 | 1.22 | 2.13 |
| 1964 | 47 | 6 | 6 | 79.1 | 65 | 30 | 1.15 | 2.16 |
| 1963 | 50 | 4 | 4 | 81.1 | 55 | 31 | 1.30 | 2.99 |
| 1960 | 10 | 1 | 2 | 17.0 | 8 | 15 | 2.06 | 6.35 |
| 1959 | 42 | 2 | 3 | 73.1 | 45 | 37 | 1.43 | 3.68 |
| 1958 | 54 | 11 | 7 | 151.1 | 76 | 57 | 1.38 | 3.63 |
| 1957 | 55 | 8 | 11 | 157.2 | 90 | 56 | 1.24 | 4.22 |
| 1956 | 28 | 7 | 14 | 165.2 | 95 | 74 | 1.40 | 3.97 |
| 1954 | 10 | 0 | 2 | 18.0 | 8 | 15 | 2.00 | 3.50 |
| 1953 | 20 | 4 | 8 | 102.0 | 52 | 54 | 1.54 | 3.44 |
Game log
Pitching
06-08vs TEX · 1.0 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 1 K06-11vs BOS · 1.0 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 1 K06-13vs CLE · 0.2 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 0 K06-14vs CLE · 0.1 IP, 2 H, 1 ER, 0 BB, 0 K06-17vs LAA · 0.2 IP, 6 H, 6 ER, 2 BB, 0 K06-21@ ATH · 0.2 IP, 0 H, 0 ER, 1 BB, 0 K06-22@ ATH · 2.0 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 1 K06-22@ ATH · 0.2 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 K06-23@ LAA · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 2 K06-26@ LAA · 3.0 IP, 4 H, 0 ER, 0 BB, 4 K (W)06-27@ KC · 0.0 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 0 K06-28@ KC · 0.1 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 K07-03@ CWS · 3.0 IP, 3 H, 0 ER, 2 BB, 2 K07-07vs KC · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 1 K07-08vs KC · 1.2 IP, 2 H, 1 ER, 1 BB, 4 K (W)07-09vs KC · 2.2 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 2 K07-13vs MIL · 2.0 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 2 K07-14vs CWS · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 1 BB, 2 K (W)07-16vs CWS · 4.0 IP, 5 H, 1 ER, 1 BB, 6 K (W)07-18@ MIL · 2.1 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 1 K07-19@ MIL · 3.0 IP, 5 H, 3 ER, 0 BB, 4 K07-24@ CLE · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 1 K07-25@ CLE · 3.2 IP, 3 H, 2 ER, 1 BB, 3 K07-27@ CLE · 1.0 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 3 K07-29vs DET · 1.0 IP, 1 H, 0 ER, 1 BB, 0 K (S)08-01vs BAL · 0.2 IP, 0 H, 0 ER, 1 BB, 0 K08-02vs BAL · 2.0 IP, 3 H, 2 ER, 0 BB, 2 K (L)08-03vs BAL · 2.0 IP, 2 H, 1 ER, 0 BB, 2 K (S)08-05@ DET · 0.1 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 0 K08-07@ DET · 1.0 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 1 K08-08@ BAL · 1.2 IP, 3 H, 4 ER, 1 BB, 0 K08-12@ NYY · 0.0 IP, 0 H, 3 ER, 3 BB, 0 K08-20@ BOS · 1.0 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 0 K08-25vs TEX · 0.1 IP, 2 H, 2 ER, 0 BB, 0 K08-26vs TEX · 0.1 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 K09-01vs CLE · 0.1 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 0 K09-04@ ATH · 1.0 IP, 1 H, 1 ER, 0 BB, 1 K09-08@ LAA · 2.0 IP, 0 H, 0 ER, 2 BB, 1 K09-10@ CWS · 0.1 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 K09-17vs LAA · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 K09-18vs LAA · 2.0 IP, 2 H, 0 ER, 0 BB, 1 K09-22@ KC · 1.0 IP, 1 H, 0 ER, 1 BB, 0 K (S)09-26@ MIL · 1.1 IP, 2 H, 2 ER, 1 BB, 1 K09-28@ MIL · 2.0 IP, 3 H, 2 ER, 1 BB, 1 K10-01vs CWS · 1.0 IP, 2 H, 0 ER, 0 BB, 0 K10-02vs CWS · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 1 K10-06vs BAL · 1.1 IP, 3 H, 1 ER, 0 BB, 1 K Batting splits · career
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|
| Home | 84 | 120 | 19 | 0 | 8 | .158 |
| Away | 94 | 131 | 16 | 1 | 7 | .122 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|
| April | 12 | 15 | 1 | 0 | 1 | .067 |
| May | 33 | 44 | 6 | 0 | 5 | .136 |
| June | 30 | 48 | 7 | 0 | 2 | .146 |
| July | 35 | 49 | 7 | 0 | 2 | .143 |
| August | 37 | 50 | 6 | 0 | 1 | .120 |
| September | 31 | 45 | 8 | 1 | 4 | .178 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|
| LAD | 22 | 39 | 4 | 0 | 0 | .103 |
| ATL | 22 | 34 | 4 | 0 | 1 | .118 |
| PHI | 16 | 29 | 5 | 1 | 3 | .172 |
| CIN | 13 | 25 | 5 | 0 | 4 | .200 |
| CHC | 11 | 21 | 6 | 0 | 1 | .286 |
| STL | 15 | 20 | 1 | 0 | 1 | .050 |
| PIT | 12 | 18 | 3 | 0 | 1 | .167 |
| CWS | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| BAL | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | .222 |
| BOS | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
| ATH | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | .286 |
| NYY | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | .167 |
| DET | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| CLE | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| TEX | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| LAA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| HOU | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| MIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| NYM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| SF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| KC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| MIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.