Bob Howry
Chicago CubsPmlbAge 53Bats L, throws R
2010Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G | AB | H | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 38 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | 63 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | 72 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2007 | 78 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2006 | 84 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2005 | 79 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2004 | 37 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2002 | 47 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2001 | 69 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2000 | 65 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1999 | 69 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1998 | 44 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Pitching
| Season | G | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 38 | 1 | 3 | 0 | 35.0 | 47 | 30 | 13 | 14 | 1.71 | 7.71 |
| 2009 | 63 | 2 | 6 | 0 | 63.2 | 50 | 24 | 23 | 46 | 1.15 | 3.39 |
| 2008 | 72 | 7 | 5 | 1 | 70.2 | 90 | 42 | 13 | 59 | 1.46 | 5.35 |
| 2007 | 78 | 6 | 7 | 8 | 81.1 | 76 | 30 | 19 | 72 | 1.17 | 3.32 |
| 2006 | 84 | 4 | 5 | 5 | 76.2 | 70 | 27 | 17 | 71 | 1.13 | 3.17 |
| 2005 | 79 | 7 | 4 | 3 | 73.0 | 49 | 20 | 16 | 48 | 0.89 | 2.47 |
| 2004 | 37 | 4 | 2 | 0 | 42.2 | 37 | 13 | 12 | 39 | 1.15 | 2.74 |
| 2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 11 | 6 | 3 | 4 | 3.23 | 12.46 |
| 2002 | 67 | 3 | 5 | 0 | 68.2 | 67 | 32 | 21 | 45 | 1.28 | 4.19 |
| 2001 | 69 | 4 | 5 | 5 | 78.2 | 85 | 41 | 30 | 64 | 1.46 | 4.69 |
| 2000 | 65 | 2 | 4 | 7 | 71.0 | 54 | 25 | 29 | 60 | 1.17 | 3.17 |
| 1999 | 69 | 5 | 3 | 28 | 67.2 | 58 | 27 | 38 | 80 | 1.42 | 3.59 |
| 1998 | 44 | 0 | 3 | 9 | 54.1 | 37 | 19 | 19 | 51 | 1.03 | 3.15 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
