Alfonso Soriano
New York YankeesOFmlbAge 50Bats R, throws R
2014Hitting
- AVG
- .221
- HR
- 6
- RBI
- 23
- OBP
- .244
- OPS
- .611
By season
| Season | G | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 67 | 226 | 22 | 50 | 15 | 6 | 23 | 6 | 71 | 1 | .221 | .244 | .367 | .611 |
| 2013 | 151 | 581 | 84 | 148 | 32 | 34 | 101 | 36 | 156 | 18 | .255 | .302 | .489 | .791 |
| 2012 | 151 | 561 | 68 | 147 | 33 | 32 | 108 | 44 | 153 | 6 | .262 | .322 | .499 | .821 |
| 2011 | 137 | 475 | 50 | 116 | 27 | 26 | 88 | 27 | 113 | 2 | .244 | .289 | .469 | .758 |
| 2010 | 147 | 496 | 67 | 128 | 40 | 24 | 79 | 45 | 123 | 5 | .258 | .322 | .496 | .818 |
| 2009 | 117 | 477 | 64 | 115 | 25 | 20 | 55 | 40 | 118 | 9 | .241 | .303 | .423 | .726 |
| 2008 | 109 | 453 | 76 | 127 | 27 | 29 | 75 | 43 | 103 | 19 | .280 | .344 | .532 | .876 |
| 2007 | 135 | 579 | 97 | 173 | 42 | 33 | 70 | 31 | 130 | 19 | .299 | .337 | .560 | .897 |
| 2006 | 159 | 647 | 119 | 179 | 41 | 46 | 95 | 67 | 160 | 41 | .277 | .351 | .560 | .911 |
| 2005 | 156 | 637 | 102 | 171 | 43 | 36 | 104 | 33 | 125 | 30 | .268 | .309 | .512 | .821 |
| 2004 | 145 | 608 | 77 | 170 | 32 | 28 | 91 | 33 | 121 | 18 | .280 | .324 | .484 | .808 |
| 2003 | 156 | 682 | 114 | 198 | 36 | 38 | 91 | 38 | 130 | 35 | .290 | .338 | .525 | .863 |
| 2002 | 156 | 696 | 128 | 209 | 51 | 39 | 102 | 23 | 157 | 41 | .300 | .332 | .547 | .879 |
| 2001 | 158 | 574 | 77 | 154 | 34 | 18 | 73 | 29 | 125 | 43 | .268 | .304 | .432 | .736 |
| 2000 | 22 | 50 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | 2 | .180 | .196 | .360 | .556 |
| 1999 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .125 | .125 | .500 | .625 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
