Jason Marquis
Cincinnati RedsPmlbAge 48Bats L, throws R
2015Hitting
- AVG
- .188
- HR
- 0
- RBI
- 1
- OBP
- .188
- OPS
- .438
Game log
| Date | Opp | Result | AB | H | R | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 4 | @ | L3–5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .172 |
| Sep 29 | vs | W7–5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .175 |
| Sep 23 | vs | L3–6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 |
| Sep 18 | @ | L5–7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 |
| Sep 13 | @ | L3–7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .186 |
| Sep 12 | @ | L2–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 |
| Sep 9 | vs | W4–3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 |
| Sep 8 | vs | W3–1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 |
| Sep 3 | vs | L3–8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Aug 29 | @ | L3–5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 |
| Aug 24 | vs | W6–4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .189 |
| Aug 19 | @ | W5–4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .196 |
| Aug 13 | vs | W10–1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 |
| Aug 8 | vs | L5–6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Aug 2 | @ | W6–4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 |
| Jul 28 | @ | L0–4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 |
| Jul 19 | @ | W6–1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .231 |
| Jul 11 | vs | L3–4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| Jul 6 | vs | W1–0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 |
| Jun 30 | @ | W3–0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .219 |
| Jun 19 | vs | W7–3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 |
| Jun 13 | vs | W5–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .192 |
| Jun 9 | @ | W3–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Jun 8 | @ | W5–2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Jun 3 | @ | L4–6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| May 29 | vs | W3–0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 |
| May 18 | @ | W5–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| May 13 | vs | L11–15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| May 7 | vs | L3–8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| May 2 | @ | W5–1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .364 |
| Apr 28 | vs | L3–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Apr 27 | vs | W12–7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Apr 26 | vs | W10–4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| Apr 20 | @ | L3–6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Apr 15 | @ | W5–2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| Apr 10 | vs | W10–3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
From box scores in the archive, newest first.
