Luke Prokopec
Toronto Blue JaysPmlbBats L, throws R
2001Hitting
- AVG
- .194
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .194
- OPS
- .416
Game log
| Date | Opp | Result | Dec | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 23 | @ | L7–11 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.78 | |
| Aug 20 | vs | L5–6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | |
| Aug 17 | @ | L5–9 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6.69 | |
| Aug 10 | vs | L4–11 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.49 | |
| Aug 8 | vs | L1–3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.32 | |
| Aug 7 | vs | L4–5 | L | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.48 |
| Aug 5 | vs | W7–1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | |
| Aug 2 | vs | L8–9 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.54 | |
| Jul 30 | @ | W13–4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.33 | |
| Jul 26 | @ | L5–10 | L | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6.43 |
| Jun 6 | vs | W5–4 | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5.86 | |
| Jun 1 | @ | W4–1 | 6.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.74 | |
| May 26 | vs | L1–3 | L | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6.31 |
| May 21 | @ | L1–4 | L | 7.0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6.55 |
| May 16 | vs | L2–15 | L | 4.0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7.04 |
| May 10 | @ | W6–2 | W | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6.82 |
| May 5 | vs | L2–8 | L | 1.2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7.90 |
| Apr 30 | vs | L3–10 | L | 6.0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7.01 |
| Apr 24 | @ | L2–3 | L | 6.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6.86 |
| Apr 19 | @ | L5–6 | 6.0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 5 | 8.31 | |
| Apr 13 | @ | W5–4 | W | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10.29 |
| Apr 8 | vs | L3–16 | L | 2.0 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 31.50 |
From box scores in the archive, newest first.
