Chris Woodward
Toronto Blue Jays2BmlbAge 50Bats R, throws R
2011Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
| Season | G | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2010 | 8 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | .158 | .273 | .211 | .484 |
| 2009 | 33 | 79 | 7 | 17 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | 1 | .215 | .292 | .228 | .520 |
| 2007 | 92 | 136 | 16 | 27 | 6 | 1 | 8 | 10 | 29 | 1 | .199 | .252 | .279 | .531 |
| 2006 | 83 | 222 | 25 | 48 | 10 | 3 | 25 | 23 | 55 | 1 | .216 | .289 | .311 | .600 |
| 2005 | 81 | 173 | 16 | 49 | 10 | 3 | 18 | 13 | 46 | 0 | .283 | .337 | .393 | .730 |
| 2004 | 69 | 213 | 21 | 50 | 13 | 1 | 24 | 14 | 46 | 1 | .235 | .283 | .347 | .630 |
| 2003 | 104 | 349 | 49 | 91 | 22 | 7 | 45 | 28 | 72 | 1 | .261 | .316 | .395 | .711 |
| 2002 | 90 | 312 | 48 | 86 | 13 | 13 | 45 | 26 | 72 | 3 | .276 | .330 | .468 | .798 |
| 2001 | 37 | 63 | 9 | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 14 | 0 | .190 | .203 | .397 | .600 |
| 2000 | 37 | 104 | 16 | 19 | 7 | 3 | 14 | 10 | 28 | 1 | .183 | .254 | .337 | .591 |
| 1999 | 14 | 26 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | .231 | .276 | .269 | .545 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
