Buddy Carlyle
New York MetsPmlbAge 48Bats L, throws R
2015Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2014 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2009 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | 45 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .222 | .300 | .222 | .522 |
| 2007 | 22 | 36 | 4 | 5 | 3 | 0 | 12 | .139 | .139 | .139 | .278 |
| 2005 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1999 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | .222 | .364 | .222 | .586 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 8 | 5 | 1 | 6 | 1.13 | 5.63 |
| 2014 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31.0 | 23 | 5 | 5 | 28 | 0.90 | 1.45 |
| 2011 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 1.57 | 4.70 |
| 2009 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.1 | 35 | 21 | 12 | 12 | 2.20 | 8.86 |
| 2008 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62.2 | 52 | 25 | 26 | 59 | 1.24 | 3.59 |
| 2007 | 22 | 20 | 8 | 7 | 0 | 107.0 | 117 | 62 | 32 | 74 | 1.39 | 5.21 |
| 2005 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 16 | 13 | 4 | 13 | 1.43 | 8.36 |
| 2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3.00 | 21.00 |
| 1999 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 37.2 | 36 | 25 | 17 | 29 | 1.41 | 5.97 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
