Kevin Gregg
Cincinnati RedsMLBPB/T: R/RAge 48
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2014 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2013 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2012 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2011 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2010 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2009 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2008 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 2007 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| 2006 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| 2005 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2004 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
pitching · by season
| Season | G | W | L | IP | SO | BB | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 11 | 0 | 2 | 10.2 | 14 | 5 | 1.69 | 10.13 |
| 2014 | 12 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 5 | 1.78 | 10.00 |
| 2013 | 62 | 2 | 6 | 62.0 | 56 | 32 | 1.37 | 3.48 |
| 2012 | 40 | 3 | 2 | 43.2 | 37 | 24 | 1.69 | 4.95 |
| 2011 | 63 | 0 | 3 | 59.2 | 53 | 40 | 1.64 | 4.37 |
| 2010 | 63 | 2 | 6 | 59.0 | 58 | 30 | 1.39 | 3.51 |
| 2009 | 72 | 5 | 6 | 68.2 | 71 | 30 | 1.31 | 4.72 |
| 2008 | 72 | 7 | 8 | 68.2 | 58 | 37 | 1.28 | 3.41 |
| 2007 | 74 | 0 | 5 | 84.0 | 87 | 40 | 1.23 | 3.54 |
| 2006 | 32 | 3 | 4 | 78.1 | 71 | 21 | 1.39 | 4.14 |
| 2005 | 33 | 1 | 2 | 64.1 | 52 | 29 | 1.54 | 5.04 |
| 2004 | 55 | 5 | 2 | 87.2 | 84 | 28 | 1.30 | 4.21 |
| 2003 | 5 | 2 | 0 | 24.2 | 14 | 8 | 1.05 | 3.28 |
Game log
vs NYY · 1.1 IP, 1 H, 0 ER, 1 BB, 1 Kvs NYY · 2.0 IP, 3 H, 2 ER, 0 BB, 1 K (L)@ TOR · 0.1 IP, 3 H, 3 ER, 2 BB, 0 K@ CWS · 1.0 IP, 1 H, 0 ER, 2 BB, 0 Kvs ATH · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 2 K@ BOS · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 K@ BOS · 2.0 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 4 Kvs TB · 1.1 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 0 K@ KC · 2.0 IP, 0 H, 0 ER, 1 BB, 2 K (W)@ WSH · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 K (W)vs BOS · 1.0 IP, 3 H, 2 ER, 1 BB, 2 K (L)@ TOR · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 1 K@ TB · 0.1 IP, 2 H, 0 ER, 0 BB, 1 K@ BOS · 1.0 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 0 Kvs PHI · 1.0 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 0 Kvs PIT · 0.1 IP, 1 H, 2 ER, 1 BB, 0 K@ NYM · 1.0 IP, 2 H, 1 ER, 1 BB, 3 Kvs LAA · 1.0 IP, 1 H, 1 ER, 0 BB, 1 Kvs LAA · 1.0 IP, 2 H, 0 ER, 1 BB, 0 Kvs CLE · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 1 BB, 2 Kvs CLE · 0.2 IP, 0 H, 0 ER, 1 BB, 0 K@ LAA · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 1 K@ LAA · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 1 BB, 0 Kvs DET · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 1 Kvs DET · 0.1 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 K (W)@ MIN · 2.0 IP, 3 H, 1 ER, 1 BB, 1 K@ CLE · 1.1 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 2 Kvs TB · 1.1 IP, 2 H, 0 ER, 1 BB, 1 Kvs TB · 1.0 IP, 1 H, 0 ER, 1 BB, 0 Kvs ATH · 1.0 IP, 2 H, 0 ER, 0 BB, 2 K@ NYY · 1.1 IP, 5 H, 4 ER, 1 BB, 1 Kvs SEA · 2.0 IP, 4 H, 0 ER, 0 BB, 1 Kvs KC · 1.1 IP, 2 H, 1 ER, 0 BB, 1 Kvs BOS · 0.1 IP, 1 H, 0 ER, 1 BB, 0 K@ TEX · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 K@ TEX · 1.0 IP, 1 H, 2 ER, 1 BB, 1 Kvs TOR · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 3 Kvs CWS · 1.1 IP, 2 H, 1 ER, 3 BB, 0 K@ TOR · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 1 Kvs NYY · 1.0 IP, 4 H, 4 ER, 2 BB, 1 K
Official season stats via MLB Stats API.
