Jamie Burke
Washington Nationals1BmlbBats R, throws R
2010Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
Game log
| Date | Opp | Result | AB | H | R | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18 | @ | L0–12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 |
| Sep 2 | @ | L4–6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| Sep 1 | @ | W12–6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| Aug 30 | @ | W4–3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| Aug 26 | vs | W3–2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| Aug 25 | vs | W4–2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 |
| Aug 19 | @ | L0–5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| Aug 13 | @ | W10–7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .270 |
| Aug 9 | vs | L7–8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| Aug 1 | vs | L5–10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| Jul 31 | @ | W8–5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| Jul 29 | @ | L10–11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .284 |
| Jul 26 | @ | L3–8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| Jul 18 | vs | W8–2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Jul 10 | @ | L2–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| Jul 6 | vs | L1–2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 |
| Jul 4 | vs | W4–1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| Jun 25 | @ | L2–8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 |
| Jun 23 | @ | W5–2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| Jun 22 | @ | L3–8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| Jun 14 | vs | L2–5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 |
| Jun 10 | @ | L1–3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .205 |
| Jun 8 | @ | L1–2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .220 |
| Jun 3 | vs | L4–5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| May 28 | vs | W1–0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| May 23 | @ | L2–13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .219 |
| May 21 | @ | L4–9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| May 17 | vs | W4–2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| May 14 | @ | W4–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 |
| May 7 | vs | L0–2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| May 2 | @ | L1–5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .158 |
| Apr 26 | vs | W5–3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| Apr 19 | @ | L1–4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| Apr 13 | vs | L5–10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Apr 9 | @ | W7–1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .375 |
| Apr 6 | @ | L2–3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Apr 1 | vs | L4–5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
From box scores in the archive, newest first.
