Jason Jennings
Texas RangersPmlbBats L, throws R
2009Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
Game log
| Date | Opp | Result | AB | H | R | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30 | @ | L2–4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| Sep 24 | vs | L4–5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 |
| Sep 19 | vs | L6–7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 |
| Sep 14 | @ | L3–4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| Sep 9 | vs | W9–7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .262 |
| Sep 3 | @ | L6–7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| Aug 28 | @ | L3–4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| Aug 22 | vs | L2–8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| Aug 17 | vs | W6–4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| Aug 11 | @ | L4–15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 |
| Aug 5 | vs | L1–5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Jul 30 | vs | W4–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| Jul 28 | vs | W5–4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| Jul 25 | @ | W3–2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| Jul 20 | vs | L7–9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
| Jul 15 | vs | L5–7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 |
| Jul 8 | @ | W5–1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 |
| Jul 3 | vs | W11–6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 |
| Jun 22 | @ | L2–6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| Jun 16 | vs | W7–6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .161 |
| Jun 6 | vs | L4–16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .107 |
| Jun 5 | vs | W11–2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| May 31 | @ | W7–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .120 |
| May 26 | vs | W13–6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .136 |
| May 21 | @ | L7–9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 |
| May 19 | @ | L3–4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| May 13 | vs | L2–11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| May 11 | vs | L10–15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| May 8 | @ | W4–3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| May 4 | @ | L4–10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 |
| Apr 28 | vs | L4–9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 |
| Apr 23 | vs | L7–13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| Apr 18 | @ | W8–5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| Apr 12 | vs | W7–4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Apr 7 | @ | L5–9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
From box scores in the archive, newest first.
