Aaron Harang
Philadelphia PhilliesPmlbBats R, throws R
2015Hitting
- AVG
- .167
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .184
- OPS
- .372
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 29 | 48 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | .167 | .184 | .188 | .372 |
| 2014 | 33 | 61 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | .082 | .097 | .082 | .179 |
| 2013 | 26 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .182 | .182 | .182 | .364 |
| 2012 | 31 | 56 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | .071 | .071 | .089 | .160 |
| 2011 | 28 | 56 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | .089 | .089 | .107 | .196 |
| 2010 | 22 | 37 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | .135 | .135 | .162 | .297 |
| 2009 | 26 | 47 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12 | .149 | .167 | .234 | .401 |
| 2008 | 30 | 54 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | .130 | .130 | .148 | .278 |
| 2007 | 35 | 74 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 28 | .095 | .117 | .108 | .225 |
| 2006 | 36 | 74 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 | .108 | .132 | .108 | .240 |
| 2005 | 32 | 74 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | .027 | .027 | .027 | .054 |
| 2004 | 28 | 57 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | .070 | .070 | .088 | .158 |
| 2003 | 16 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .056 | .056 | .056 | .112 |
| 2002 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 29 | 29 | 6 | 15 | 172.1 | 189 | 93 | 51 | 108 | 1.39 | 4.86 |
| 2014 | 33 | 33 | 12 | 12 | 204.1 | 215 | 81 | 71 | 161 | 1.40 | 3.57 |
| 2013 | 26 | 26 | 5 | 12 | 143.1 | 153 | 86 | 40 | 113 | 1.35 | 5.40 |
| 2012 | 31 | 31 | 10 | 10 | 179.2 | 167 | 72 | 85 | 131 | 1.40 | 3.61 |
| 2011 | 28 | 28 | 14 | 7 | 170.2 | 175 | 69 | 58 | 124 | 1.37 | 3.64 |
| 2010 | 22 | 20 | 6 | 7 | 111.2 | 139 | 66 | 38 | 82 | 1.59 | 5.32 |
| 2009 | 26 | 26 | 6 | 14 | 162.1 | 186 | 76 | 43 | 142 | 1.41 | 4.21 |
| 2008 | 30 | 29 | 6 | 17 | 184.1 | 205 | 98 | 50 | 153 | 1.38 | 4.78 |
| 2007 | 34 | 34 | 16 | 6 | 231.2 | 213 | 96 | 52 | 218 | 1.14 | 3.73 |
| 2006 | 36 | 35 | 16 | 11 | 234.1 | 242 | 98 | 56 | 216 | 1.27 | 3.76 |
| 2005 | 32 | 32 | 11 | 13 | 211.2 | 217 | 90 | 51 | 163 | 1.27 | 3.83 |
| 2004 | 28 | 28 | 10 | 9 | 161.0 | 177 | 87 | 53 | 125 | 1.43 | 4.86 |
| 2003 | 16 | 15 | 5 | 6 | 76.1 | 89 | 45 | 19 | 42 | 1.41 | 5.31 |
| 2002 | 16 | 15 | 5 | 4 | 78.1 | 78 | 42 | 45 | 64 | 1.57 | 4.83 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
