Brandon Webb
Arizona DiamondbacksPmlbAge 47Bats R, throws R
2009Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
Recent games
Full game logBatting
| Date | Opp | Result | AB | H | R | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 6 | vs | W9–8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Pitching
| Date | Opp | Result | Dec | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 6 | vs | W9–8 | 4.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 13.50 |
Recent seasons
All seasonsHitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | 34 | 67 | 2 | 10 | 4 | 11 | 1 | 30 | .149 | .162 | .209 | .371 |
| 2007 | 34 | 73 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 31 | .082 | .095 | .110 | .205 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2.00 | 13.50 |
| 2008 | 34 | 34 | 22 | 7 | 226.2 | 206 | 83 | 65 | 183 | 1.20 | 3.30 |
| 2007 | 34 | 34 | 18 | 10 | 236.1 | 209 | 79 | 72 | 194 | 1.19 | 3.01 |
