Adam Wainwright
St. Louis CardinalsPmlbAge 45Bats R, throws R
2023Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | 34 | 57 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 25 | .123 | .167 | .158 | .325 |
| 2019 | 31 | 50 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 20 | .160 | .189 | .220 | .409 |
| 2018 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 2017 | 26 | 42 | 7 | 11 | 2 | 2 | 11 | 1 | 15 | .262 | .279 | .452 | .731 |
| 2016 | 34 | 62 | 6 | 13 | 7 | 2 | 18 | 2 | 17 | .210 | .234 | .452 | .686 |
| 2015 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2014 | 32 | 72 | 4 | 13 | 3 | 0 | 6 | 3 | 22 | .181 | .213 | .222 | .435 |
| 2013 | 35 | 71 | 4 | 15 | 4 | 0 | 6 | 0 | 23 | .211 | .208 | .268 | .476 |
| 2012 | 33 | 66 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 32 | .121 | .159 | .197 | .356 |
| 2010 | 37 | 84 | 4 | 14 | 5 | 0 | 6 | 7 | 23 | .167 | .231 | .226 | .457 |
| 2009 | 40 | 89 | 7 | 16 | 5 | 2 | 4 | 1 | 26 | .180 | .189 | .326 | .515 |
| 2008 | 25 | 60 | 5 | 16 | 2 | 1 | 6 | 2 | 20 | .267 | .286 | .350 | .636 |
| 2007 | 37 | 62 | 4 | 18 | 3 | 1 | 6 | 3 | 18 | .290 | .323 | .387 | .710 |
| 2006 | 61 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.167 | 1.667 |
| 2005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 21 | 21 | 5 | 11 | 0 | 101.0 | 151 | 83 | 41 | 55 | 1.90 | 7.40 |
| 2022 | 32 | 32 | 11 | 12 | 0 | 191.2 | 192 | 79 | 54 | 143 | 1.28 | 3.71 |
| 2021 | 32 | 32 | 17 | 7 | 0 | 206.1 | 168 | 70 | 50 | 174 | 1.06 | 3.05 |
| 2020 | 10 | 10 | 5 | 3 | 0 | 65.2 | 54 | 23 | 15 | 54 | 1.05 | 3.15 |
| 2019 | 31 | 31 | 14 | 10 | 0 | 171.2 | 181 | 80 | 64 | 153 | 1.43 | 4.19 |
| 2018 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 40.1 | 41 | 20 | 18 | 40 | 1.46 | 4.46 |
| 2017 | 24 | 23 | 12 | 5 | 0 | 123.1 | 140 | 70 | 45 | 96 | 1.50 | 5.11 |
| 2016 | 33 | 33 | 13 | 9 | 0 | 198.2 | 220 | 102 | 59 | 161 | 1.40 | 4.62 |
| 2015 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 28.0 | 25 | 5 | 4 | 20 | 1.04 | 1.61 |
| 2014 | 32 | 32 | 20 | 9 | 0 | 227.0 | 184 | 60 | 50 | 179 | 1.03 | 2.38 |
| 2013 | 34 | 34 | 19 | 9 | 0 | 241.2 | 223 | 79 | 35 | 219 | 1.07 | 2.94 |
| 2012 | 32 | 32 | 14 | 13 | 0 | 198.2 | 196 | 87 | 52 | 184 | 1.25 | 3.94 |
| 2010 | 33 | 33 | 20 | 11 | 0 | 230.1 | 186 | 62 | 56 | 213 | 1.05 | 2.42 |
| 2009 | 34 | 34 | 19 | 8 | 0 | 233.0 | 216 | 68 | 66 | 212 | 1.21 | 2.63 |
| 2008 | 20 | 20 | 11 | 3 | 0 | 132.0 | 122 | 47 | 34 | 91 | 1.18 | 3.20 |
| 2007 | 32 | 32 | 14 | 12 | 0 | 202.0 | 212 | 83 | 70 | 136 | 1.40 | 3.70 |
| 2006 | 61 | 0 | 2 | 1 | 3 | 75.0 | 64 | 26 | 22 | 72 | 1.15 | 3.12 |
| 2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.50 | 13.50 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
