Rich Harden
AthleticsPmlbAge 44Bats L, throws R
2010Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | 27 | 43 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 15 | .186 | .205 | .209 | .414 |
| 2008 | 25 | 27 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| 2007 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2004 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 15 | 15 | 4 | 4 | 82.2 | 87 | 47 | 31 | 91 | 1.43 | 5.12 |
| 2010 | 20 | 18 | 5 | 5 | 92.0 | 91 | 57 | 62 | 75 | 1.66 | 5.58 |
| 2009 | 26 | 26 | 9 | 9 | 141.0 | 122 | 64 | 67 | 171 | 1.34 | 4.09 |
| 2008 | 25 | 25 | 10 | 2 | 148.0 | 96 | 34 | 61 | 181 | 1.06 | 2.07 |
| 2007 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25.2 | 18 | 7 | 11 | 27 | 1.13 | 2.45 |
| 2006 | 9 | 9 | 4 | 0 | 46.2 | 31 | 22 | 26 | 49 | 1.22 | 4.24 |
| 2005 | 22 | 19 | 10 | 5 | 128.0 | 93 | 36 | 43 | 121 | 1.06 | 2.53 |
| 2004 | 31 | 31 | 11 | 7 | 189.2 | 171 | 84 | 81 | 167 | 1.33 | 3.99 |
| 2003 | 15 | 13 | 5 | 4 | 74.2 | 72 | 37 | 40 | 67 | 1.50 | 4.46 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
