Ramon Ramirez
Baltimore OriolesPmlbAge 45Bats R, throws R
2013Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G | AB | H | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2012 | 58 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2011 | 66 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2010 | 69 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | 70 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | 71 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2007 | 22 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2006 | 61 | 4 | 2 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Pitching
| Season | G | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | 0.00 |
| 2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2.47 | 11.12 |
| 2012 | 58 | 3 | 4 | 1 | 63.2 | 58 | 30 | 35 | 52 | 1.46 | 4.24 |
| 2011 | 66 | 3 | 3 | 4 | 68.2 | 54 | 20 | 26 | 66 | 1.17 | 2.62 |
| 2010 | 69 | 1 | 3 | 3 | 69.1 | 52 | 23 | 27 | 46 | 1.14 | 2.99 |
| 2009 | 70 | 7 | 4 | 0 | 69.2 | 61 | 22 | 32 | 52 | 1.33 | 2.84 |
| 2008 | 71 | 3 | 2 | 1 | 71.2 | 57 | 21 | 31 | 70 | 1.23 | 2.64 |
| 2007 | 22 | 2 | 2 | 0 | 17.1 | 21 | 16 | 6 | 15 | 1.56 | 8.31 |
| 2006 | 61 | 4 | 3 | 0 | 67.2 | 58 | 26 | 27 | 61 | 1.26 | 3.46 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
