David Aardsma
Atlanta BravesPmlbBats R, throws R
2015Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G | AB | SO |
|---|---|---|---|
| 2015 | 33 | 1 | 1 |
| 2013 | 43 | 0 | 0 |
| 2010 | 53 | 0 | 0 |
| 2009 | 73 | 0 | 0 |
| 2008 | 47 | 1 | 1 |
| 2007 | 25 | 0 | 0 |
| 2006 | 45 | 2 | 0 |
| 2004 | 11 | 0 | 0 |
Pitching
| Season | G | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 33 | 1 | 1 | 0 | 30.2 | 25 | 16 | 14 | 35 | 1.27 | 4.70 |
| 2013 | 43 | 2 | 2 | 0 | 39.2 | 39 | 19 | 19 | 36 | 1.46 | 4.31 |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 9.00 |
| 2010 | 53 | 0 | 6 | 31 | 49.2 | 33 | 19 | 25 | 49 | 1.17 | 3.44 |
| 2009 | 73 | 3 | 6 | 38 | 71.1 | 49 | 20 | 34 | 80 | 1.16 | 2.52 |
| 2008 | 47 | 4 | 2 | 0 | 48.2 | 49 | 30 | 35 | 49 | 1.73 | 5.55 |
| 2007 | 25 | 2 | 1 | 0 | 32.1 | 39 | 23 | 17 | 36 | 1.73 | 6.40 |
| 2006 | 45 | 3 | 0 | 0 | 53.0 | 41 | 24 | 28 | 49 | 1.30 | 4.08 |
| 2004 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 20 | 8 | 10 | 5 | 2.81 | 6.75 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
