David Bush
Toronto Blue JaysPmlbAge 46Bats R, throws R
2011Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
Game log
| Date | Opp | Result | AB | H | R | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27 | vs | L5–6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .118 |
| Sep 17 | @ | W7–4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .121 |
| Sep 12 | @ | W9–2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 |
| Sep 7 | vs | L0–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .115 |
| Sep 2 | @ | L3–10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| Aug 27 | vs | L5–8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .130 |
| Jun 10 | vs | L2–4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| Jun 4 | @ | L3–4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 |
| May 30 | vs | W9–5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .158 |
| May 19 | @ | W4–2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 |
| May 14 | vs | W5–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .125 |
| May 8 | vs | W3–2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| May 3 | vs | W4–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| Apr 28 | vs | W6–5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| Apr 23 | @ | W6–1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 |
| Apr 17 | @ | L4–5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Apr 11 | vs | L5–6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
From box scores in the archive, newest first.
