Hanley Ramirez
Cleveland GuardiansSSmlbAge 42Bats R, throws R
2019Hitting
- AVG
- .184
- HR
- 2
- RBI
- 8
- OBP
- .298
- OPS
- .625
By season
| Season | G | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16 | 49 | 4 | 9 | 1 | 2 | 8 | 8 | 17 | 0 | .184 | .298 | .327 | .625 |
| 2018 | 44 | 177 | 25 | 45 | 7 | 6 | 29 | 14 | 35 | 4 | .254 | .313 | .395 | .708 |
| 2017 | 133 | 496 | 58 | 120 | 24 | 23 | 62 | 51 | 116 | 1 | .242 | .320 | .429 | .749 |
| 2016 | 147 | 549 | 81 | 157 | 28 | 30 | 111 | 60 | 120 | 9 | .286 | .361 | .505 | .866 |
| 2015 | 105 | 401 | 59 | 100 | 12 | 19 | 53 | 21 | 71 | 6 | .249 | .291 | .426 | .717 |
| 2014 | 128 | 449 | 64 | 127 | 35 | 13 | 71 | 56 | 84 | 14 | .283 | .369 | .448 | .817 |
| 2013 | 86 | 304 | 62 | 105 | 25 | 20 | 57 | 27 | 52 | 10 | .345 | .402 | .638 | 1.040 |
| 2012 | 157 | 604 | 79 | 155 | 29 | 24 | 92 | 54 | 132 | 21 | .257 | .322 | .437 | .759 |
| 2011 | 92 | 338 | 55 | 82 | 16 | 10 | 45 | 44 | 66 | 20 | .243 | .333 | .379 | .712 |
| 2010 | 142 | 543 | 92 | 163 | 28 | 21 | 76 | 64 | 93 | 32 | .300 | .378 | .475 | .853 |
| 2009 | 151 | 576 | 101 | 197 | 42 | 24 | 106 | 61 | 101 | 27 | .342 | .410 | .543 | .953 |
| 2008 | 153 | 589 | 125 | 177 | 34 | 33 | 67 | 92 | 122 | 35 | .301 | .400 | .540 | .940 |
| 2007 | 154 | 639 | 125 | 212 | 48 | 29 | 81 | 52 | 95 | 51 | .332 | .386 | .562 | .948 |
| 2006 | 158 | 633 | 119 | 185 | 46 | 17 | 59 | 56 | 128 | 51 | .292 | .353 | .480 | .833 |
| 2005 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
