rondh001
Arizona DiamondbacksmlbAge 38
2019Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G | AB | H | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2018 | 63 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2017 | 61 | 2 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2016 | 54 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2015 | 72 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2014 | 64 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2013 | 45 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 25 | 17 | 11 | 23 | 1.80 | 7.65 |
| 2019 | 62 | 1 | 3 | 2 | 0 | 60.2 | 56 | 25 | 20 | 48 | 1.25 | 3.71 |
| 2018 | 63 | 0 | 2 | 5 | 15 | 59.0 | 58 | 21 | 20 | 67 | 1.32 | 3.20 |
| 2017 | 61 | 0 | 4 | 1 | 0 | 57.1 | 50 | 27 | 20 | 69 | 1.22 | 4.24 |
| 2016 | 54 | 0 | 2 | 3 | 18 | 51.0 | 42 | 20 | 8 | 58 | 0.98 | 3.53 |
| 2015 | 72 | 0 | 6 | 4 | 30 | 70.0 | 55 | 13 | 15 | 69 | 1.00 | 1.67 |
| 2014 | 64 | 0 | 4 | 4 | 29 | 63.1 | 52 | 17 | 15 | 63 | 1.06 | 2.42 |
| 2013 | 45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 54.2 | 52 | 29 | 25 | 44 | 1.41 | 4.77 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
