Sean Marshall
Cincinnati RedsPmlbAge 44Bats L, throws L
2014Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2013 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2012 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2011 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2010 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | 55 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | .231 | .286 | .231 | .517 |
| 2008 | 34 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 2007 | 21 | 29 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | .103 | .133 | .138 | .271 |
| 2006 | 24 | 40 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | .125 | .125 | .200 | .325 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 23 | 12 | 12 | 14 | 2.50 | 7.71 |
| 2013 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0.58 | 1.74 |
| 2012 | 73 | 0 | 5 | 5 | 9 | 61.0 | 55 | 17 | 16 | 74 | 1.16 | 2.51 |
| 2011 | 78 | 0 | 6 | 6 | 5 | 75.2 | 66 | 19 | 17 | 79 | 1.10 | 2.26 |
| 2010 | 80 | 0 | 7 | 5 | 1 | 74.2 | 58 | 22 | 25 | 90 | 1.11 | 2.65 |
| 2009 | 55 | 9 | 3 | 7 | 0 | 85.1 | 91 | 41 | 32 | 68 | 1.44 | 4.32 |
| 2008 | 34 | 7 | 3 | 5 | 1 | 65.1 | 60 | 28 | 23 | 58 | 1.27 | 3.86 |
| 2007 | 21 | 19 | 7 | 8 | 0 | 103.1 | 107 | 45 | 35 | 67 | 1.37 | 3.92 |
| 2006 | 24 | 24 | 6 | 9 | 0 | 125.2 | 132 | 78 | 59 | 77 | 1.52 | 5.59 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
